当前位置: 网站首页 > 河南专升本院校数据库 > 河南警察学院专升本
2024年河南警察学院专升本招生计划
2023年河南警察学院专升本招生计划
2022年河南警察学院专升本招生计划
2021年河南警察学院专升本招生计划
学校名称 | 学校性质 | 专业名称 | 普通考生 |
河南警察学院 | 公办 | 法学(警务辅助方向) | 100 |
2020年河南警察学院专升本招生计划
11788 | 河南警察学院 | 030101K | 法学(警务辅助方向) | 2 年制 |
2019年河南警察学院专升本招生计划
2018年河南警察学院专升本招生计划
2017年河南警察学院专升本招生计划
2017年河南警察学院专升本招生计划 | |||||||
院校代码 | 学校名称 | 专业名称 | 专业类 | 学制 | 艺术类 | 师范类 | 备注 |
11788 | 河南警察学院 | ||||||
法学 | 法学 | 2 |
2016年河南警察学院专升本招生计划
2016年河南警察学院专升本招生计划 | |||
学校及专业名称 | 学制 | 招生计划 | 备注 |
刑事科学技术 | 2 | 9 | 只招男生 |
刑事科学技术 | 2 | 1 | 只招女生 |
治安学 | 2 | 13 | 只招男生 |
治安学 | 2 | 2 | 只招女生 |
侦查学 | 2 | 21 | 只招男生 |
侦查学 | 2 | 4 | 只招女生 |
法学 | 2 | 100 | 只招男生 |
2015年河南警察学院专升本招生计划
2014年河南警察学院专升本招生计划
2014年河南警察学院专升本招生计划 | ||||||||
专业名称及方向 | 计划 | 学制 | 学费标准 | 最低宿费 | 高校代号 | 高校名称 | 学校通信地址 | 备注 |
法学 | 5 | 2 | 3400 | 600 | 6141 | 河南警察学院(专升本) | 河南省郑州市郑东新区龙子湖高校园区,龙子湖东路一号 | |
治安学 | 55 | 2 | 3400 | 600 | 6141 | 河南警察学院(专升本) | 河南省郑州市郑东新区龙子湖高校园区,龙子湖东路一号 | 女生比例不超过15%。 |
侦查学 | 75 | 2 | 3400 | 600 | 6141 | 河南警察学院(专升本) | 河南省郑州市郑东新区龙子湖高校园区,龙子湖东路一号 | 女生比例不超过15%。 |
刑事科学技术 | 55 | 2 | 3700 | 600 | 6141 | 河南警察学院(专升本) | 河南省郑州市郑东新区龙子湖高校园区,龙子湖东路一号 | 女生比例不超过15%。 |
交通管理工程 | 10 | 2 | 3700 | 600 | 6141 | 河南警察学院(专升本) | 河南省郑州市郑东新区龙子湖高校园区,龙子湖东路一号 | 女生比例不超过15%。 |
2013年河南警察学院专升本招生计划
2013年河南警察学院专升本招生计划 | |||||||||
专业代号 | 专业名称及方向 | 计划人数 | 学制 | 学费标准 (元/年) | 最低宿费(元/年) | 高校代号 | 高校名称 | 学校通信地址 | 咨询电话 |
4 | 法学 | 54 | 2 | 3400 | 600 | 6141 | 河南警察学院(专升本) | 河南省郑州市郑东新区龙子湖高校园区,龙子湖东路一号 | 0371-86118065 |
5 | 治安学 | 35 | 2 | 3400 | 600 | 6141 | 河南警察学院(专升本) | 河南省郑州市郑东新区龙子湖高校园区,龙子湖东路一号 | 0371-86118065 |
6 | 侦查学 | 55 | 2 | 3400 | 600 | 6141 | 河南警察学院(专升本) | 河南省郑州市郑东新区龙子湖高校园区,龙子湖东路一号 | 0371-86118065 |
7 | 刑事科学技术 | 56 | 2 | 3700 | 600 | 6141 | 河南警察学院(专升本) | 河南省郑州市郑东新区龙子湖高校园区,龙子湖东路一号 | 0371-86118065 |
2012年河南警察学院专升本招生计划
2011年河南警察学院专升本招生计划
2024年河南警察学院专升本录取分数线
2023年河南警察学院专升本录取分数线
2022年河南警察学院专升本录取分数线
2021年河南警察学院专升本录取分数线
2020年河南警察学院专升本录取分数线
2019年河南警察学院专升本录取分数线
2018年河南警察学院专升本录取分数线
2017年河南警察学院专升本录取分数线
2016年河南警察学院专升本录取分数线
2015年河南警察学院专升本录取分数线
2014年河南警察学院专升本录取分数线
2013年河南警察学院专升本录取分数线
2012年河南警察学院专升本录取分数线
2012年河南警察学院专升本录取分数线 | |||||
专业 | 原计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
法学 | 96 | 96 | 231 | 211 | 217.1 |
侦查学 | 25 | 25 | 232 | 178 | 194.2 |
刑事科学技术 | 32 | 32 | 223 | 175 | 193.7 |
2011年河南警察学院专升本录取分数线
院校名称:河南警察学院
电话:
地址:
乘车路线:
微信公众号:河南天任专升本
专升本最新动态推送 备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020
总部咨询电话: 0371-60904200
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有