当前位置: 网站首页 > 河南专升本院校数据库 > 新乡工程学院专升本
2024年新乡工程学院专升本招生计划
2023年新乡工程学院专升本招生计划
2022年新乡工程学院专升本招生计划
2021年新乡工程学院专升本招生计划
学校名称 | 学校性质 | 专业名称 | 普通考生 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 民办 | 旅游管理 | 30 |
民办 | 汉语言文学 | 30 | |
民办 | 计算机科学与技术 | 80 | |
民办 | 新闻学 | 5 | |
民办 | 英语 | 20 | |
民办 | 电气工程及其自动化 | 80 | |
民办 | 法学 | 30 | |
民办 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | |
民办 | 食品科学与工程 | 15 | |
民办 | 市场营销 | 80 | |
民办 | 信息管理与信息系统 | 120 | |
民办 | 人力资源管理 | 20 | |
民办 | 国际经济与贸易 | 20 | |
民办 | 环境设计 | 20 | |
民办 | 酒店管理 | 60 | |
民办 | 视觉传达设计 | 30 | |
民办 | 物流管理 | 30 | |
民办 | 园林 | 80 |
2020年新乡工程学院专升本招生计划
专业名称 | 科类 | 录取批次 | 学制 | 计划人数 | 学费标准 | 是否 | |
(元/生·年) | 师范 | ||||||
汉语言文学 | 文学 | 专升本 | 二年 | 80 | 12000 | 是 | |
新闻学 | 文学 | 专升本 | 二年 | 15 | 12000 | ||
国际经济与贸易 | 经济学 | 专升本 | 二年 | 10 | 12000 | ||
市场营销 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 70 | 12000 | ||
法学 | 法学 | 专升本 | 二年 | 80 | 12000 | ||
英语 | 文学 | 专升本 | 二年 | 20 | 12000 | 是 | |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 70 | 12000 | ||
物流管理 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 10 | 12000 | ||
人力资源管理 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 30 | 12000 | ||
旅游管理 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 25 | 12000 | ||
酒店管理 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 10 | 12000 | ||
食品科学与工程 | 工学 | 专升本 | 二年 | 30 | 13000 | ||
电气工程及其自动化 | 工学 | 专升本 | 二年 | 140 | 13000 | ||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 专升本 | 二年 | 40 | 13000 | ||
计算机科学与技术 | 工学 | 专升本 | 二年 | 140 | 13000 | ||
园林 | 农学 | 专升本 | 二年 | 30 | 13000 | ||
视觉传达设计 | 艺术学 | 专升本 | 二年 | 30 | 15000 | ||
环境设计 | 艺术学 | 专升本 | 二年 | 30 | 15000 |
2019年新乡工程学院专升本招生计划
专业名称 | 科类 | 录取批次 | 学制 | 计划人数 | 学费标准 | 是否 | |
(元/生·年) | 师范 | ||||||
汉语言文学 | 文学 | 专升本 | 二年 | 20 | 9000 | 是 | |
国际经济与贸易 | 经济学 | 专升本 | 二年 | 20 | 9000 | ||
市场营销 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 20 | 9000 | ||
法学 | 法学 | 专升本 | 二年 | 20 | 9000 | ||
英语 | 文学 | 专升本 | 二年 | 20 | 9000 | 是 | |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 20 | 9000 | ||
物流管理 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 20 | 9000 | ||
人力资源管理 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 20 | 9000 | ||
旅游管理 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 20 | 9000 | ||
电气工程及其自动化 | 工学 | 专升本 | 二年 | 20 | 10000 | ||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 专升本 | 二年 | 20 | 10000 | ||
计算机科学与技术 | 工学 | 专升本 | 二年 | 20 | 10000 | ||
视觉传达设计 | 艺术学 | 专升本 | 二年 | 20 | 12000 | ||
环境设计 | 艺术学 | 专升本 | 二年 | 20 | 12000 |
2018年新乡工程学院专升本招生计划
专业名称 | 科类 | 录取批次 | 学制 | 计划人数 | 学费标准 | 是否 | ||
(元/生·年) | 师范 | |||||||
汉语言文学 | 文学 | 专升本 | 二年 | 20 | 9000 | |||
国际经济与贸易 | 经济学 | 专升本 | 二年 | 20 | 9000 | |||
市场营销 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 20 | 9000 | |||
法学 | 法学 | 专升本 | 二年 | 20 | 9000 | |||
英语 | 文学 | 专升本 | 二年 | 20 | 9000 | 是 | ||
信息管理与信息系统 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 20 | 9000 | |||
物流管理 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 20 | 9000 | |||
人力资源管理 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 20 | 9000 | |||
旅游管理 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 20 | 9000 | |||
电气工程及其自动化 | 工学 | 专升本 | 二年 | 20 | 10000 | |||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 专升本 | 二年 | 20 | 10000 | |||
计算机科学与技术 | 工学 | 专升本 | 二年 | 20 | 10000 | |||
视觉传达设计 | 艺术学 | 专升本 | 二年 | 20 | 12000 | |||
环境设计 | 艺术学 | 专升本 | 二年 | 20 | 12000 |
2017年新乡工程学院专升本招生计划
专业名称 | 科类 | 录取批次 | 学制 | 计划人数 | 学费标准(元/生·年) | 是否师范 | |
国际经济与贸易 | 经济学 | 专升本 | 2 | 50 | 9000 | ||
汉语言文学 | 文学 | 专升本 | 2 | 50 | 9000 | ||
汉语国际教育 | 文学 | 专升本 | 2 | 1 | 9000 | 是 | |
城乡规划 | 工学 | 专升本 | 2 | 10 | 10000 |
2016年新乡工程学院专升本招生计划
专业 | 专业名称 | 学制 | 计划人数 | 是否 | 学费标准(元/生·年) | 备注 |
20401 | 国际经济与贸易 | 二年 | 20 | 9000 | 专升本 | |
82802 | 城乡规划 | 二年 | 20 | 10000 | 专升本 |
2015年新乡工程学院专升本招生计划
专业 | 2015年 |
人数 | |
城乡规划 | 17 |
物流管理 | 23 |
2014年新乡工程学院专升本招生计划
2013年新乡工程学院专升本招生计划
2012年新乡工程学院专升本招生计划
2011年新乡工程学院专升本招生计划
2024年新乡工程学院专升本录取分数线
2023年新乡工程学院专升本录取分数线
2022年新乡工程学院专升本录取分数线
2021年新乡工程学院专升本录取分数线
2020年新乡工程学院专升本录取分数线
2019年新乡工程学院专升本录取分数线
河南科技学院新科学院2019年专升本录取分数统计 | |||||
专业 | 录取人数 | 录取 | 省控线 | ||
投档最高分 | 投档最低分 | 投档平均分 | |||
汉语言文学 | 20 | 197 | 194 | 195.6 | 166 |
英语 | 22 | 203 | 201 | 202.4 | 177 |
旅游管理 | 20 | 189 | 172 | 178.7 | 114 |
市场营销 | 20 | 174 | 170 | 172 | 109 |
人力资源管理 | 20 | 180 | 173 | 176.8 | 120 |
物流管理 | 20 | 167 | 159 | 163 | 111 |
法学 | 20 | 171 | 166 | 168.1 | 123 |
国际经济与贸易 | 20 | 189 | 175 | 181.7 | 135 |
信息管理与信息系统 | 20 | 156 | 150 | 151.8 | 102 |
电气工程及其自动化 | 20 | 189 | 187 | 187.7 | 124 |
机械设计制造及其自动的化 | 20 | 182 | 181 | 181.5 | 110 |
计算机科学与技术 | 20 | 220 | 204 | 206.1 | 136 |
环境设计 | 20 | 195 | 189 | 191.2 | 158 |
视觉传达设计 | 20 | 194 | 187 | 189.9 | 159 |
2018年新乡工程学院专升本录取分数线
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 |
汉语言文学 | 184 | 176 | 179 | 158 |
英语 | 196 | 187 | 189.9 | 168 |
旅游管理 | 178 | 138 | 150.7 | 103 |
市场营销 | 155 | 135 | 144.3 | 88 |
人力资源管理 | 179 | 158 | 169.6 | 104 |
物流管理 | 166 | 148 | 156.5 | 108 |
法学 | 149 | 138 | 141.7 | 113 |
国际经济与贸易 | 169 | 157 | 164.5 | 116 |
信息管理与信息系统 | 144 | 130 | 137.1 | 88 |
电气工程及其自动化 | 161 | 152 | 156.4 | 81 |
机械设计制造及其自动化 | 149 | 136 | 142.4 | 81 |
计算机科学与技术 | 166 | 147 | 155.3 | 91 |
环境设计 | 163 | 153 | 157.3 | 141 |
视觉传达设计 | 167 | 157 | 160.8 | 142 |
2017年新乡工程学院专升本录取分数线
专业 | 2017年 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
城乡规划 | 138 | 96 | 119 |
国际经济与贸易 | 136 | 91 | 110.9 |
汉语言文学 | 171 | 148 | 156.3 |
汉语国际教育 | 174 | 174 | 174 |
2016年新乡工程学院专升本录取分数线
专业 | 2016年 | |||
最高分 | 最低分 | 省控线 | 平均分 | |
城乡规划 | 123 | 80 | 80 | 103.3 |
国际经济与贸易 | 115 | 86 | 80 | 95 |
2015年新乡工程学院专升本录取分数线
专业 | 2015年 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
城乡规划 | 166 | 87 | 106.8 |
物流管理 | 168 | 101 | 134.5 |
2014年新乡工程学院专升本录取分数线
2013年新乡工程学院专升本录取分数线
2012年新乡工程学院专升本录取分数线
2011年新乡工程学院专升本录取分数线
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020
总部咨询电话: 0371-60904200
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有