当前位置: 网站首页 > 河南专升本院校数据库 > 河南工程学院专升本
2024年河南工程学院专升本招生计划
2023年河南工程学院专升本招生计划
2022年河南工程学院专升本招生计划
2021年河南工程学院专升本招生计划
学校名称 | 学校性质 | 专业名称 | 普通考生 | 退役士兵 | 建档立卡 |
河南工程学院 | 公办 | 材料成型及控制工程 | 4 | ||
公办 | 财务管理 | 180 | |||
公办 | 测绘工程 | 7 | 1 | ||
公办 | 产品设计 | 3 | |||
公办 | 车辆工程 | 74 | 3 | 3 | |
公办 | 电气工程及其自动化 | 120 | |||
公办 | 电子商务 | 120 | |||
公办 | 纺织工程 | 128 | 2 | ||
公办 | 服装与服饰设计 | 22 | |||
公办 | 高分子材料与工程 | 20 | |||
公办 | 国际经济与贸易 | 29 | |||
公办 | 化学工程与工艺 | 20 | |||
公办 | 环境工程 | 70 | |||
公办 | 环境设计 | 70 | |||
公办 | 会计学 | 80 | |||
公办 | 机器人工程 | 40 | |||
公办 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | |||
公办 | 计算机科学与技术 | 120 | |||
公办 | 建筑环境与能源应用工程 | 40 | |||
公办 | 轻化工程 | 19 | 1 | ||
公办 | 人力资源管理 | 70 | |||
公办 | 软件工程 | 200 | |||
公办 | 市场营销 | 120 | |||
公办 | 视觉传达设计 | 120 | |||
公办 | 数据科学与大数据技术 | 38 | 2 | ||
公办 | 数学与应用数学 | 15 | |||
公办 | 通信工程 | 57 | 3 | ||
公办 | 土木工程 | 120 | |||
公办 | 物联网工程 | 50 | |||
公办 | 物流管理 | 95 | 5 | ||
公办 | 新能源材料与器件 | 5 | 1 | ||
公办 | 行政管理 | 40 | 1 | 2 | |
公办 | 英语 | 80 |
2020年河南工程学院专升本招生计划
河南工程学院2020年专升本批次招生计划 | ||
专业名称 | 类别 | 2020年计划人数 |
通信工程 | 工学 | 30 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 120 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 100 |
车辆工程 | 工学 | 110 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 6 |
计算机科学与技术 | 工学 | 120 |
软件工程 | 工学 | 180 |
物联网工程 | 工学 | 40 |
数学与应用数学 | 工学 | 45 |
土木工程 | 工学 | 120 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 50 |
测绘工程 | 工学 | 11 |
环境工程 | 工学 | 40 |
财务管理 | 管理学 | 160 |
会计学 | 管理学 | 100 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 19 |
人力资源管理 | 管理学 | 110 |
市场营销 | 管理学 | 100 |
物流管理 | 管理学 | 80 |
电子商务 | 管理学 | 120 |
行政管理 | 管理学 | 25 |
英语 | 文学 | 80 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 70 |
环境设计 | 艺术学 | 60 |
新能源材料与器件 | 工学 | 8 |
产品设计 | 艺术学 | 5 |
服装与服饰设计 | 艺术学 | 41 |
高分子材料与工程 | 工学 | 15 |
化学工程与工艺 | 工学 | 13 |
纺织工程 | 工学 | 22 |
表演 | 艺术学 | 停招 |
2019年河南工程学院专升本招生计划
河南工程学院2019年专升本批次招生计划 | ||
专业名称 | 类别 | 2019年计划人数 |
通信工程 | 工学 | 5 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 60 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 60 |
车辆工程 | 工学 | 40 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 12 |
计算机科学与技术 | 工学 | 140 |
软件工程 | 工学 | 120 |
物联网工程 | 工学 | 10 |
数学与应用数学 | 工学 | 40 |
土木工程 | 工学 | 60 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 40 |
测绘工程 | 工学 | 9 |
环境工程 | 工学 | 40 |
财务管理 | 管理学 | 140 |
会计学 | 管理学 | 80 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 20 |
人力资源管理 | 管理学 | 60 |
市场营销 | 管理学 | 100 |
物流管理 | 管理学 | 30 |
电子商务 | 管理学 | 50 |
行政管理 | 管理学 | 70 |
英语 | 文学 | 60 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 50 |
环境设计 | 艺术学 | 50 |
新能源材料与器件 | 工学 | 新增 |
产品设计 | 艺术学 | 2 |
服装与服饰设计 | 艺术学 | 16 |
高分子材料与工程 | 工学 | 30 |
化学工程与工艺 | 工学 | 12 |
纺织工程 | 工学 | 90 |
表演 | 艺术学 | 4 |
2018年河南工程学院专升本招生计划
2017年河南工程学院专升本招生计划
2016年河南工程学院专升本招生计划
2015年河南工程学院专升本招生计划
2014年河南工程学院专升本招生计划
2013年河南工程学院专升本招生计划
2012年河南工程学院专升本招生计划
2011年河南工程学院专升本招生计划
学校代码 | 学校及专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 |
11517 | 河南工程学院 | |||
纺织工程 | 工学 | 2 | 30 | |
安全工程 | 工学 | 2 | 45 | |
环境工程 | 工学 | 2 | 20 | |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | 150 | |
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | 160 | |
测绘工程 | 工学 | 2 | 24 | |
市场营销 | 管理学 | 2 | 30 | |
服装设计与工程 | 工学 | 2 | 18 |
2024年河南工程学院专升本录取分数线
2023年河南工程学院专升本录取分数线
2022年河南工程学院专升本录取分数线
2021年河南工程学院专升本录取分数线
2020年河南工程学院专升本录取分数线
2019年河南工程学院专升本录取分数线
河南工程学院2019年专升本批次录取分数线 | ||||
专业名称 | 类别 | 2019年计划人数 | 2019年最高分/最低分 | 2019年超出控制线分数 |
通信工程 | 工学 | 5 | 203/154 | 74 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 60 | 248/214 | 90 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 60 | 238/212 | 102 |
车辆工程 | 工学 | 40 | 250/198 | 101 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 12 | 245/198 | 103 |
计算机科学与技术 | 工学 | 140 | 238/223 | 87 |
软件工程 | 工学 | 120 | 260/210 | 97 |
物联网工程 | 工学 | 10 | 242/205 | 121 |
数学与应用数学 | 工学 | 40 | 206/168 | 11 |
土木工程 | 工学 | 60 | 243/221 | 37 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 40 | 242/186 | 63 |
测绘工程 | 工学 | 9 | 257/206 | 74 |
环境工程 | 工学 | 40 | 225/206 | 51 |
财务管理 | 管理学 | 140 | 234/197 | 79 |
会计学 | 管理学 | 80 | 216/203 | 72 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 20 | 252/223 | 88 |
人力资源管理 | 管理学 | 60 | 207/191 | 71 |
市场营销 | 管理学 | 100 | 207/191 | 82 |
物流管理 | 管理学 | 30 | 203/194 | 83 |
电子商务 | 管理学 | 50 | 230/193 | 89 |
行政管理 | 管理学 | 70 | 218/164 | 38 |
英语 | 文学 | 60 | 239/210 | 33 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 50 | 236/214 | 55 |
环境设计 | 艺术学 | 50 | 251/215 | 57 |
新能源材料与器件 | 工学 | 新增 | 新增 | |
产品设计 | 艺术学 | 2 | 192/190 | 39 |
服装与服饰设计 | 艺术学 | 16 | 239/194 | 42 |
高分子材料与工程 | 工学 | 30 | 212/184 | 32 |
化学工程与工艺 | 工学 | 12 | 242/209 | 65 |
纺织工程 | 工学 | 90 | 240/177 | 15 |
表演 | 艺术学 | 4 |
2018年河南工程学院专升本录取分数线
2017年河南工程学院专升本录取分数线
2016年河南工程学院专升本录取分数线
2015年河南工程学院专升本录取分数线
2014年河南工程学院专升本录取分数线
2013年河南工程学院专升本录取分数线
2012年河南工程学院专升本录取分数线
2011年河南工程学院专升本录取分数线
学校代码 | 学校及专业名称 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
11517 | 河南工程学院 | ||||
纺织工程 | 工学 | 30 | 242 | 188 | |
安全工程 | 工学 | 45 | 250 | 181 | |
环境工程 | 工学 | 20 | 247 | 221 | |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 150 | 234 | 212 | |
电气工程及其自动化 | 工学 | 160 | 234 | 203 | |
测绘工程 | 工学 | 24 | 251 | 139 | |
市场营销 | 管理学 | 30 | 215 | 202 | |
服装设计与工程 | 工学 | 18 | 230 | 158 |
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020
总部咨询电话: 0371-60904200
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有