当前位置: 网站首页 > 河南专升本院校数据库 > 安阳学院专升本
安阳学院学校坐落于甲骨文故乡、殷墟所在地、红旗渠精神发祥地、国家历史文化名城、中国八大古都之一——安阳,是经国家教育部批准设立的一所实施普通本科学历教育为主的高等学校。学校前身是始建于2003年4月的安阳师范学院人文管理学院,2015年10月顺利通过全国高等学校设置评议委员会专家组转设验收,2016年5月正式揭牌更名为安阳学院。
学校现有“十一院两部”,即航空工程学院、建筑工程学院、文学与传媒学院、外国语学院、财会学院、经济与管理学院、音乐学院、美术学院、职业教育学院、马克思主义学院、继续教育学院、体育教学部和公共艺术教学部。学校以学科建设为龙头,始终坚持“优化结构、突出重点、交叉汇集、协调发展”的学科建设指导思想,现设有40个本科专业,30个专科专业,4个对口本科专业,10个对口专科专业,涵盖文学、理学、工学、法学、经济学、管理学、教育学和艺术学等八大学科门类。
2024年安阳学院专升本招生计划
2023年安阳学院专升本招生计划
2022年安阳学院专升本招生计划
2021年安阳学院专升本招生计划
学校名称 | 学校性质 | 专业名称 | 普通考生 |
安阳学院 | 民办 | 播音与主持艺术 | 30 |
民办 | 财务管理 | 160 | |
民办 | 产品设计 | 3 | |
民办 | 电子信息工程 | 30 | |
民办 | 法学 | 60 | |
民办 | 工程管理 | 160 | |
民办 | 工程造价 | 30 | |
民办 | 广播电视编导 | 25 | |
民办 | 国际经济与贸易 | 30 | |
民办 | 汉语言文学 | 40 | |
民办 | 环境设计 | 30 | |
民办 | 会计学 | 30 | |
民办 | 机械电子工程 | 20 | |
民办 | 计算机科学与技术 | 80 | |
民办 | 金融学 | 25 | |
民办 | 旅游管理 | 30 | |
民办 | 美术学 | 30 | |
民办 | 人力资源管理 | 30 | |
民办 | 商务英语 | 20 | |
民办 | 市场营销 | 120 | |
民办 | 视觉传达设计 | 100 | |
民办 | 数学与应用数学 | 10 | |
民办 | 土木工程 | 110 | |
民办 | 网络工程 | 20 | |
民办 | 物联网工程 | 35 | |
民办 | 物流管理 | 60 | |
民办 | 信息管理与信息系统(师范) | 200 | |
民办 | 行政管理 | 17 | |
民办 | 学前教育 | 200 | |
民办 | 音乐表演 | 30 | |
民办 | 音乐学 | 5 | |
民办 | 英语 | 30 |
2020年安阳学院专升本招生计划
专业名称 | 学制 | 招生人数 | 备注 |
会计学 | 2 年制 | 50 | |
国际经济与贸易 | 2 年制 | 20 | |
英语 | 2 年制 | 40 | |
美术学 | 2 年制 | 60 | |
人力资源管理 | 2 年制 | 80 | |
金融学 | 2 年制 | 20 | |
数学与应用数学 | 2 年制 | 40 | |
法学 | 2 年制 | 30 | |
市场营销 | 2 年制 | 50 | |
汉语言文学 | 2 年制 | 80 | |
信息管理与信息系统 | 2 年制 | 180 | |
行政管理 | 2 年制 | 22 | |
环境设计 | 2 年制 | 40 | |
物流管理 | 2 年制 | 30 | |
音乐学 | 2 年制 | 14 | |
财务管理 | 2 年制 | 140 | |
机械电子工程 | 2 年制 | 13 | |
计算机科学与技术 | 2 年制 | 70 | |
工程造价 | 2 年制 | 20 | |
旅游管理 | 2 年制 | 40 | |
视觉传达设计 | 2 年制 | 40 | |
广播电视编导 | 2 年制 | 25 | |
音乐表演 | 2 年制 | 60 | |
学前教育 | 2 年制 | 230 | |
产品设计 | 2 年制 | 5 | |
物联网工程 | 2 年制 | 29 | |
土木工程 | 2 年制 | 50 | |
工程管理 | 2 年制 | 180 | |
电子信息工程 | 2 年制 | 30 | |
网络工程 | 2 年制 | 40 | |
播音与主持艺术 | 2 年制 | 40 | |
商务英语 | 2 年制 | 9 | |
城乡规划 | 2 年制 | 23 |
2019年安阳学院专升本招生计划
专业名称 | 科类 | 人数 |
[04]金融学 | 专升本 | 40 |
[07]国际经济与贸易 | 专升本 | 25 |
[08]法学 | 专升本 | 120 |
[17]学前教育((师范))(师范) | 专升本 | 100 |
[20]数学与应用数学((师范))(师范) | 专升本 | 20 |
[39]机械电子工程 | 专升本 | 6 |
[44]电子信息工程((师范))(师范) | 专升本 | 20 |
[51]计算机科学与技术((师范))(师范) | 专升本 | 140 |
[54]物联网工程 | 专升本 | 6 |
[57]土木工程 | 专升本 | 40 |
[60]城乡规划 | 专升本 | 18 |
[93]信息管理与信息系统((师范))(师范) | 专升本 | 150 |
[94]工程管理 | 专升本 | 130 |
[95]工程造价 | 专升本 | 20 |
[97]市场营销 | 专升本 | 100 |
[98]物流管理 | 专升本 | 20 |
[99]会计学 | 专升本 | 80 |
[A1]财务管理 | 专升本 | 180 |
[A4]人力资源管理 | 专升本 | 50 |
[A7]行政管理 | 专升本 | 70 |
[B1]旅游管理 | 专升本 | 50 |
[B2]汉语言文学((师范))(师范) | 专升本 | 120 |
[B3]汉语国际教育((师范))(师范) | 专升本 | 3 |
[B9]广播电视编导 | 专升本 | 20 |
[C2]英语((师范))(师范) | 专升本 | 50 |
[D7]音乐表演 | 专升本 | 30 |
[D8]音乐学((师范))(师范) | 专升本 | 20 |
[E3]美术学((师范))(师范) | 专升本 | 70 |
[E7]视觉传达设计 | 专升本 | 50 |
[E8]环境设计 | 专升本 | 50 |
[E9]产品设计 | 专升本 | 2 |
2018年安阳学院专升本招生计划
专业名称 | 科类 | 人数 |
[04]金融学 | 专升本 | 35 |
[07]国际经济与贸易 | 专升本 | 35 |
[08]法学 | 专升本 | 100 |
[20]数学与应用数学((师范))(师范) | 专升本 | 25 |
[39]机械电子工程 | 专升本 | 6 |
[44]电子信息工程((师范))(师范) | 专升本 | 12 |
[51]计算机科学与技术((师范))(师范) | 专升本 | 90 |
[57]土木工程 | 专升本 | 40 |
[60]城乡规划 | 专升本 | 11 |
[93]信息管理与信息系统((师范))(师范) | 专升本 | 150 |
[94]工程管理 | 专升本 | 40 |
[95]工程造价 | 专升本 | 20 |
[97]市场营销 | 专升本 | 40 |
[98]物流管理 | 专升本 | 25 |
[99]会计学 | 专升本 | 270 |
[A1]财务管理 | 专升本 | 120 |
[A4]人力资源管理 | 专升本 | 80 |
[A7]行政管理 | 专升本 | 60 |
[B1]旅游管理 | 专升本 | 30 |
[B2]汉语言文学((师范))(师范) | 专升本 | 50 |
[B9]广播电视编导 | 专升本 | 15 |
[C2]英语((师范))(师范) | 专升本 | 35 |
[D7]音乐表演 | 专升本 | 21 |
[D8]音乐学((师范))(师范) | 专升本 | 20 |
[E3]美术学((师范))(师范) | 专升本 | 70 |
[E7]视觉传达设计 | 专升本 | 20 |
[E8]环境设计 | 专升本 | 30 |
2017年安阳学院专升本招生计划
专业名称 | 科类 | 人数 |
[04]金融学 | 专升本 | 70 |
[07]国际经济与贸易 | 专升本 | 30 |
[08]法学 | 专升本 | 60 |
[20]数学与应用数学((师范))(师范) | 专升本 | 16 |
[39]机械电子工程 | 专升本 | 2 |
[51]计算机科学与技术((师范))(师范) | 专升本 | 60 |
[60]城乡规划 | 专升本 | 11 |
[93]信息管理与信息系统((师范))(师范) | 专升本 | 120 |
[95]工程造价 | 专升本 | 27 |
[97]市场营销 | 专升本 | 50 |
[98]物流管理 | 专升本 | 30 |
[99]会计学 | 专升本 | 160 |
[A1]财务管理 | 专升本 | 130 |
[A4]人力资源管理 | 专升本 | 75 |
[A7]行政管理 | 专升本 | 25 |
[B1]旅游管理 | 专升本 | 25 |
[B2]汉语言文学((师范))(师范) | 专升本 | 40 |
[B3]汉语国际教育((师范))(师范) | 专升本 | 1 |
[B9]广播电视编导 | 专升本 | 16 |
[C2]英语((师范))(师范) | 专升本 | 20 |
[D7]音乐表演 | 专升本 | 21 |
[D8]音乐学((师范))(师范) | 专升本 | 20 |
[E3]美术学((师范))(师范) | 专升本 | 45 |
[E7]视觉传达设计 | 专升本 | 20 |
[E8]环境设计 | 专升本 | 30 |
2016年安阳学院专升本招生计划
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业代号 | 计划 |
1 | 法学 | 030101K | 08 | 75 |
2 | 汉语言文学 | 050101 | B2 | 30 |
3 | 财务管理 | 120204 | A1 | 80 |
4 | 环境设计 | 130503 | E8 | 34 |
5 | 市场营销 | 120202 | 97 | 25 |
6 | 金融学 | 020301K | 04 | 10 |
7 | 国际经济与贸易 | 020401 | 07 | 15 |
8 | 英语 | 050201 | C2 | 40 |
9 | 数学与应用数学 | 070101 | 20 | 10 |
10 | 城乡规划 | 082802 | 60 | 10 |
11 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 93 | 90 |
12 | 工程管理 | 120103 | 94 | 40 |
13 | 会计学 | 120203K | 99 | 200 |
14 | 人力资源管理 | 120206 | A4 | 20 |
15 | 行政管理 | 120402 | A7 | 20 |
16 | 物流管理 | 120601 | 98 | 15 |
17 | 音乐学 | 130202 | D8 | 15 |
18 | 美术学 | 130401 | E3 | 30 |
2015年安阳学院专升本招生计划
专业 | 学制 | 学费标准(年/人) | 专业性质 | 招生计划 |
城乡规划 | 2 | 8000 | 17 | |
信息管理与信息系统 | 2 | 7000 | 师范 | 120 |
工程管理 | 2 | 7000 | 80 | |
市场营销 | 2 | 8000 | 40 | |
物流管理 | 2 | 7000 | 15 | |
会计学 | 2 | 7000 | 160 | |
财务管理 | 2 | 8000 | 100 | |
人力资源管理 | 2 | 7000 | 86 | |
行政管理 | 2 | 7000 | 25 | |
汉语言文学 | 2 | 8000 | 师范 | 60 |
英语 | 2 | 7000 | 师范 | 60 |
音乐学 | 2 | 8000 | 师范 | 16 |
美术学 | 2 | 8000 | 师范 | 60 |
环境设计 | 2 | 8000 | 40 | |
金融学 | 2 | 8000 | 30 | |
国际经济与贸易 | 2 | 7000 | 30 | |
法学 | 2 | 8000 | 50 | |
数学与应用数学 | 2 | 7000 | 师范 | 10 |
合计 | 999 |
2014年安阳学院专升本招生计划
学校代码 | 学校及专业名称 | 科类 | 学制 | 合计 | 是否艺术 | 是否师范专业 | 备注 |
13504 | 安阳师范学院人文管理学院 | ||||||
英语 | 文学 | 2 | 是 | ||||
工程管理 | 管理学 | 2 | |||||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | |||||
法学 | 法学 | 2 | |||||
汉语言文学 | 文学 | 2 | 是 | ||||
艺术设计 | 文学 | 2 | 是 | ||||
市场营销 | 管理学 | 2 | |||||
会计学 | 管理学 | 2 | |||||
财务管理 | 管理学 | 2 | |||||
美术学 | 文学 | 2 | 是 | 是 | |||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | 是 | ||||
金融学 | 经济学 | 2 | |||||
音乐学 | 文学 | 2 | 是 | 是 | |||
信息管理与信息系统 | 管理学 | 2 | |||||
行政管理 | 管理学 | 2 |
2013年安阳学院专升本招生计划
学校 代码 |
学校及专业名称 | 科类 | 学制 | 合计 | 是否艺术 | 是否师范专业 | 备注 |
13504 | 安阳师范学院人文管理学院 | ||||||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | |||||
金融学 | 经济学 | 2 | |||||
法学 | 法学 | 2 | |||||
汉语言文学 | 文学 | 2 | 是 | ||||
英语 | 文学 | 2 | 是 | ||||
音乐学 | 文学 | 2 | 是 | 是 | |||
会计学 | 管理学 | 2 | |||||
人力资源管理 | 管理学 | 2 | |||||
财务管理 | 管理学 | 2 | |||||
行政管理 | 管理学 | 2 | |||||
美术学 | 文学 | 2 | 是 | 是 | |||
艺术设计 | 文学 | 2 | 是 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | 是 | ||||
信息管理与信息系统 | 管理学 | 2 | |||||
工程管理 | 管理学 | 2 | |||||
市场营销 | 管理学 | 2 |
2012年安阳学院专升本招生计划
专业 | 河南计划 | 办学地点 | 备注 | 学费 |
金融学 | 15 | 中华路 | 7000 | |
会计学 | 140 | 中华路 | 7000 | |
人力资源管理 | 20 | 中华路 | 7000 | |
行政管理 | 23 | 中华路 | 7000 | |
法学 | 147 | 文明大道 | 7000 | |
汉语言文学 | 76 | 文明大道 | 师范 | 7000 |
英语 | 123 | 文明大道 | 师范 | 7000 |
美术学 | 30 | 文明大道 | 师范 | 8000 |
艺术设计 | 60 | 文明大道 | 8000 | |
计算机科学与技术 | 110 | 文明大道 | 师范 | 7000 |
信息管理与信息系统 | 120 | 文明大道 | 7000 | |
工程管理 | 134 | 文明大道 | 7000 |
2011年安阳学院专升本招生计划
学校代码 | 学校及专业名称 | 科类 | 学制 | 是否艺术 | 是否师范专业 | 备注 |
13504 | 安阳师范学院人文管理学院 | |||||
法学 | 法学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | 是 | |||
工程管理 | 管理学 | 2 | ||||
会计学 | 管理学 | 2 | ||||
人力资源管理 | 管理学 | 2 | ||||
信息管理与信息系统 | 管理学 | 2 | ||||
行政管理 | 管理学 | 2 | ||||
金融学 | 经济学 | 2 | ||||
汉语言文学 | 文学 | 2 | 是 | |||
英语 | 文学 | 2 | 是 | |||
美术学 | 文学 | 2 | 是 | 是 | ||
艺术设计 | 文学 | 2 | 是 |
2024年安阳学院专升本录取分数线
2023年安阳学院专升本录取分数线
2022年安阳学院专升本录取分数线
安阳学院2022年专升本录取分数线 | |||
专业名称 | 学制 | 最低分 | 省控线 |
金融学 | 2 年制 | 173 | 153 |
国际经济与贸易 | 2 年制 | 180 | 169 |
法学 | 2 年制 | 147 | 135 |
学前教育 | 2 年制 | 154 | 135 |
汉语言文学 | 2 年制 | 182 | 173 |
英语 | 2 年制 | 176 | 171 |
商务英语 | 2 年制 | 142 | 131 |
数学与应用数学 | 2 年制 | 188 | 181 |
机械电子工程 | 2 年制 | 94 | 80 |
电子信息工程 | 2 年制 | 116 | 92 |
计算机科学与技术 | 2 年制 | 140 | 113 |
网络工程 | 2 年制 | 93 | 80 |
物联网工程 | 2 年制 | 145 | 135 |
土木工程 | 2 年制 | 138 | 119 |
城乡规划 | 2 年制 | 80 | 80 |
信息管理与信息系统 | 2 年制 | 98 | 90 |
工程管理 | 2 年制 | 125 | 118 |
工程造价 | 2 年制 | 110 | 100 |
市场营销 | 2 年制 | 117 | 100 |
会计学 | 2 年制 | 142 | 126 |
财务管理 | 2 年制 | 157 | 139 |
人力资源管理 | 2 年制 | 136 | 118 |
行政管理 | 2 年制 | 129 | 114 |
健康服务与管理 | 2 年制 | 131 | 118 |
物流管理 | 2 年制 | 144 | 123 |
旅游管理 | 2 年制 | 128 | 112 |
音乐表演 | 2 年制 | 186 | 180 |
音乐学 | 2 年制 | 208 | 199 |
广播电视编导 | 2 年制 | 158 | 151 |
播音与主持艺术 | 2 年制 | 157 | 145 |
美术学 | 2 年制 | 189 | 185 |
视觉传达设计 | 2 年制 | 183 | 174 |
环境设计 | 2 年制 | 180 | 172 |
产品设计 | 2 年制 | 151 | 146 |
2021年安阳学院专升本录取分数线
2021安阳学院专升本录取情况汇总 | |
专业名称 | 最低录取分数线 |
金融学 | 179 |
国际经济与贸易 | 169 |
法学 | 156 |
学前教育 | 160 |
数学与应用数学 | 196 |
机械电子工程 | 80 |
电子信息工程 | 96 |
计算机科学与技术 | 153 |
网络工程 | 80 |
物联网工程 | 119 |
土木工程 | 140 |
信息管理与信息系统 | 122 |
工程管理 | 143 |
工程造价 | 120 |
市场营销 | 136 |
物流管理 | 150 |
会计学 | 160 |
财务管理 | 149 |
人力资源管理 | 143 |
行政管理 | 165 |
旅游管理 | 132 |
汉语言文学 | 180 |
广播电视编导 | 169 |
播音与主持艺术 | 148 |
英语 | 184 |
商务英语 | 164 |
音乐表演 | 179 |
音乐学 | 195 |
美术学 | 182 |
视觉传达设计 | 172 |
环境设计 | 170 |
产品设计 | 151 |
2020年安阳学院专升本录取分数线
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
会计学 | 50 | 55 | 161 | 112 | 100 |
国际经济与贸易 | 20 | 22 | 145 | 123 | 113 |
英语 | 40 | 44 | 191 | 182 | 170 |
美术学 | 60 | 66 | 177 | 168 | 160 |
人力资源管理 | 80 | 88 | 162 | 91 | 87 |
金融学 | 20 | 22 | 209 | 138 | 122 |
数学与应用数学 | 40 | 44 | 166 | 157 | 149 |
法学 | 30 | 33 | 157 | 129 | 117 |
市场营销 | 50 | 56 | 132 | 78 | 72 |
汉语言文学 | 80 | 88 | 188 | 168 | 153 |
信息管理与信息系统 | 180 | 198 | 129 | 81 | 76 |
行政管理 | 22 | 24 | 120 | 96 | 84 |
环境设计 | 40 | 44 | 170 | 153 | 149 |
物流管理 | 30 | 33 | 144 | 87 | 81 |
音乐学 | 14 | 15 | 193 | 181 | 173 |
财务管理 | 140 | 154 | 145 | 92 | 84 |
机械电子工程 | 13 | 10 | 105 | 71 | 71 |
计算机科学与技术 | 70 | 77 | 174 | 113 | 98 |
工程造价 | 20 | 22 | 152 | 70 | 70 |
旅游管理 | 40 | 44 | 127 | 82 | 76 |
视觉传达设计 | 40 | 45 | 175 | 156 | 149 |
广播电视编导 | 25 | 28 | 166 | 150 | 143 |
音乐表演 | 60 | 66 | 193 | 165 | 161 |
学前教育 | 230 | 253 | 154 | 101 | 89 |
产品设计 | 5 | 6 | 167 | 149 | 148 |
物联网工程 | 29 | 32 | 124 | 89 | 76 |
土木工程 | 50 | 55 | 171 | 105 | 90 |
工程管理 | 180 | 198 | 126 | 80 | 76 |
电子信息工程 | 30 | 7 | 107 | 71 | 70 |
网络工程 | 40 | 44 | 155 | 71 | 70 |
播音与主持艺术 | 40 | 44 | 161 | 134 | 129 |
商务英语 | 9 | 10 | 172 | 157 | 155 |
城乡规划 | 23 | 20 | 139 | 70 | 70 |
2019年安阳学院专升本录取分数线
2018年安阳学院专升本录取分数线
2017年安阳学院专升本录取分数线
2016年安阳学院专升本录取分数线
2015年安阳学院专升本录取分数线
2014年安阳学院专升本录取分数线
2013年安阳学院专升本录取分数线
2012年安阳学院专升本录取分数线
2011年安阳学院专升本录取分数线
专业名称 |
2011 年控制线 |
2011 年计划数 |
2011 年录取数 |
最高分 |
最低分 |
校 区 |
金融学 |
178 |
15 |
11 |
196 |
178 |
中华路 |
法学 |
142 |
147 |
134 |
204 |
142 |
文明大道 |
汉语言文学(师范) |
195 |
76 |
81 |
216 |
195 |
文明大道 |
英语(师范) |
216 |
123 |
128 |
230 |
218 |
文明大道 |
美术学(师范) |
160 |
30 |
34 |
176 |
165 |
文明大道 |
艺术设计 |
151 |
60 |
62 |
171 |
155 |
文明大道 |
计算机科学与技术(师范) |
152 |
110 |
111 |
198 |
167 |
文明大道 |
信息管理与信息系统 |
127 |
120 |
110 |
218 |
127 |
文明大道 |
工程管理 |
147 |
134 |
124 |
174 |
147 |
文明大道 |
会计学 |
163 |
140 |
140 |
196 |
166 |
中华路 |
人力资源管理 |
151 |
20 |
20 |
190 |
164 |
中华路 |
行政管理 |
156 |
23 |
24 |
181 |
157 |
中华路 |
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020
总部咨询电话: 0371-60904200
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有