当前位置: 网站首页 > 河南专升本院校数据库 > 周口师范学院专升本
周口师范学院始建于1973年,历经周口师范学校、周口师范专科学校、周口师范高等专科学校诸阶段,2002年经教育部批准升格为本科高等院校。近年来,学校拉大办学框架,拓宽办学途径,丰富办学内涵,提高办学层次,2013年顺利通过教育部本科教学工作合格评估,2014年被确定为“河南省转型发展试点高校”,2015年河南省教育厅和周口市人民政府签署了共同支持周口师范学院转型发展协议,学校被确定为河南省首批“示范性应用技术型本科高校”。
学校占地930453.19平方米,建筑面积577163.07平方米,教学仪器设备总值2.6亿元,图书馆藏书160.8103万余册,中外文期刊3200余种,建有中国学术期刊网镜像站点和5000多种期刊集成化全文数据库;拥有博士后研发基地1个,拥有省级重点实验室、省高校重点实验室培育基地、省高校人文社科研究重点培育基地、省级创新创业平台20余个。学校先后被定为河南省首批高校“双创”基地、河南省首批文化改革发展人才培养基地、河南省首批非物质文化遗产研究基地、河南省教师教育改革创新示范区和“国培计划”培训基地。
学校现有文学院、政法学院、外国语学院、数学与统计学院、物理与电信工程学院、化学化工学院、生命科学与农学学院、计算机科学与技术学院、教育科学学院、美术学院、音乐舞蹈学院、体育学院、经济与管理学院、新闻与传媒学院、机械与电气工程学院、设计学院、网络工程学院、软件学院、继续教育学院、马克思主义学院、公共艺术与职业技能教研部21个教学院(部),开设有58个本科专业,涵盖文学、理学、工学、法学、历史学、教育学、管理学、经济学、艺术学等9大学科门类。现有国家级特色专业、省级专业综合改革试点、省级重点学科,省级教学团队30余个;省级精品课程、省级优秀课程、省级精品资源共享课程19门;省级质量工程项目11项,双学位教育试点专业8个。建有校内实验室、实训场所、校外实习基地436个。先后与郑州大学、常州大学、中国农业科学院研究生院、武汉体育学院、武汉纺织大学、武汉轻工大学、河南科技学院、信阳师范学院联合培养硕士研究生。
目前,学校普通全日制在校生25440余人,教职工1485人,外籍教师7人,其中教授、副教授等高级专业技术人员380人,拥有博士、硕士学位的教师1171人。有河南省教学名师、优秀专家、跨世纪学术和技术带头人、省级骨干教师、省优秀教师60余人,聘请省内外兼职教授50余人。学校注重加强对外学术交流与合作,具有招收外国留学生资格,先后与美国、英国、澳大利亚、日本、韩国、台湾等境外高校建立了校际联系,并与其中一些高校开展合作办学,互派交流生。学校坚持以科研促教学,以教学带科研,科研成果丰硕。近年来,学校教师主持国家自然科学基金、国家哲学社会科学基金项目等省部级以上科研项目300余项。发表学术论文10000余篇,其中中文核心期刊3800余篇;出版专著、教材及工具书490余部;获河南省高等教育教学成果特等奖1项,一、二等奖10余项。《周口师范学院学报》国内外公开发行,是《中国核心期刊(遴选)数据库》收录期刊、全国高校优秀社科期刊。
学校校园文化生活丰富多彩,学生社团活动十分活跃,为学生培养、锻炼、展现才能提供了广阔的舞台。近三年,我校学生参加全国和省级赛事,共获国家级、省级奖励2000余项;在2012年、2014年“挑战杯”全国大学生网络虚拟运营创业专项赛决赛中连续两次获全国一等奖;连续多年在全国机器人大赛、电子设计大赛、建模竞赛、软件工程大赛中获全国一等奖;连续七年在河南省教师教育专业教学技能大赛中荣获团体一等奖;毕业生考研率持续保持在20%左右,考取特岗教师人数始终位于全省同类高校前列。
近年来,学校主动适应经济社会发展需求,坚持高起点引领、深层次改革、全方位转型,深入推进实施应用型学科专业结构优化、学生创新实践能力提升、产教融合、“双师双能型”师资队伍建设、创新创业文化培育五大工程,初步形成了与国家新兴战略产业和区域支柱产业相适应的经济管理类、机械电子类、食品化工类、生物工程类、文化艺术类和计算机科学类等六大专业集群;探索实施了“(4-X)+X”、工学交替、项目化教学、“平台+模块化”教学、产学研协同育人、“1234”创新创业教育模式等多种形式的人才培养模式改革;打造了植物遗传与分子育种、稀土功能材料及应用等一系列特色鲜明的高水平协同创新平台,显著提升了应用成果转化能力,一批具有学校自主知识产权的应用技术成果相继落地生根;构建了“1+1+N”的校地校企合作模式,与120余家企业签订了校企合作协议,与周口市及其8个县区签订了全面战略合作协议,与企业合作开办了“科信海外商务代表班”、“应用技术人才专项班”;成立了全省首家由高校主导的省级大学科技园,3A支点众创空间被评为国家级众创空间,大学生创新创业中心、科技企业孵化器均获得省级认定。
学校以育人为根本,立足周口,服务河南,面向全国,40多年来,为国家建设和社会发展培养了数以万计的各类人才,声教迄四海,桃李满天下。先后被授予“全国高校实验室管理工作先进单位”、“省级文明单位”、“省级文明标兵学校”、“省级卫生先进单位”、“河南省先进基层党组织”、“河南省园林单位”、“河南省高校基本建设管理先进单位”、“河南省教育科学研究先进集体”、“河南省教育质量管理先进单位”、“河南省校园文化艺术工作先进单位”、“河南省高等学校数字化校园示范学校”、“河南省大中专毕业生就业工作先进集体”、“全国大学生社会实践活动先进单位”、“河南高等教育质量社会满意院校”、“河南高校思想政治工作先进单位”、“值得推荐的河南教育名片”、“河南高等教育就业质量最佳示范院校”、“改革开放40周年具有国内影响力河南高校”、“2018年度河南最具就业竞争力品牌高校”等荣誉称号。
千秋基业,教育为本;艰难困苦,玉汝于成。依托中原文化之深厚底蕴,周口师范学院围绕河南经济社会发展对应用型人才的需求,加快转型发展,努力把学校建设成为特色鲜明的高水平应用型本科院校。
2024年周口师范学院专升本招生计划
2023年周口师范学院专升本招生计划
2022年周口师范学院专升本招生计划
2021年周口师范学院专升本招生计划
学校名称 | 学校性质 | 专业名称 | 普通考生 | 退役士兵 | 建档立卡 | 总的招生计划 |
周口师范学院 | 公办 | 播音与主持艺术 | 35 | 35 | ||
公办 | 财务管理 | 110 | 3 | 7 | 120 | |
公办 | 电子商务 | 109 | 5 | 6 | 120 | |
公办 | 电子信息工程 | 96 | 2 | 2 | 100 | |
公办 | 法学 | 100 | 100 | |||
公办 | 广播电视编导 | 20 | 20 | |||
公办 | 汉语言文学 | 120 | 120 | |||
公办 | 计算机科学与技术 | 160 | 160 | |||
公办 | 人力资源管理 | 57 | 3 | 60 | ||
公办 | 社会体育指导与管理 | 9 | 1 | 10 | ||
公办 | 市场营销 | 72 | 3 | 5 | 80 | |
公办 | 数学与应用数学 | 15 | 15 | |||
公办 | 体育教育 | 30 | 30 | |||
公办 | 舞蹈编导 | 50 | 50 | |||
公办 | 物流管理 | 90 | 90 | |||
公办 | 学前教育 | 270 | 270 | |||
公办 | 音乐表演 | 78 | 2 | 80 | ||
公办 | 音乐学 | 10 | 10 | |||
公办 | 英语 | 80 | 80 |
2020年周口师范学院专升本招生计划
专业名称 | 学制 | 招生人数 | 备注 |
舞蹈编导 | 2 年制 | 40 | |
日语 | 2 年制 | 15 | 含建档立卡贫困家庭计划1人。 |
财务管理 | 2 年制 | 70 | |
机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | 80 | |
电气工程及其自动化 | 2 年制 | 60 | |
环境工程 | 2 年制 | 40 | |
计算机科学与技术 | 2 年制 | 100 | |
软件工程 | 2 年制 | 120 | |
体育教育 | 2 年制 | 20 | |
社会体育指导与管理 | 2 年制 | 20 | 含退役大学生士兵计划1人,建档立卡贫困家庭计划2人。 |
电子信息工程 | 2 年制 | 30 | 含退役大学生士兵计划2人,建档立卡贫困家庭计划5人。 |
学前教育 | 2 年制 | 160 | |
汉语言文学 | 2 年制 | 80 | |
广播电视编导 | 2 年制 | 20 | |
数学与应用数学 | 2 年制 | 45 | |
播音与主持艺术 | 2 年制 | 40 | |
法学 | 2 年制 | 80 | |
食品质量与安全 | 2 年制 | 90 | 含退役大学生士兵计划1人。 |
自动化 | 2 年制 | 35 | |
英语 | 2 年制 | 55 |
2019年周口师范学院专升本招生计划
专业名称 | 招生计划(人) | 备注 | 专业名称 | 招生计划(人) |
舞蹈编导 | 25 | 含退役大学生士兵计划1人 | 社会体育指导与管理 | 15 |
人力资源管理 | 30 | 含退役大学生士兵计划3人 | 学前教育 | 50 |
物联网工程 | 8 | 含退役大学生士兵计划1人 | 动画 | 25 |
电子信息工程 | 20 | 含退役大学生士兵计划1人 | 化学 | 1 |
小学教育 | 120 | 含退役大学生士兵计划2人 | 汉语言文学 | 30 |
食品质量与安全 | 20 | 含退役大学生士兵计划1人 | 广播电视编导 | 25 |
网络工程 | 15 | 含退役大学生士兵计划1人 | 视觉传达设计 | 30 |
日语 | 15 | 市场营销 | 30 | |
物流管理 | 20 | 数学与应用数学 | 70 | |
体育教育 | 15 | 生物科学 | 1 | |
生物制药 | 2 | 生物工程 | 1 | |
软件工程 | 60 | 化学工程与工艺 | 12 | |
计算机科学与技术 | 80 | 音乐学 | 20 | |
财务管理 | 30 | 绘画 | 40 | |
历史学 | 4 | 新闻学 | 15 | |
服装与服饰设计 | 16 | 播音与主持艺术 | 20 | |
机械设计制造及其自动化 | 30 | 法学 | 40 | |
电气工程及其自动化 | 30 | 美术学 | 40 | |
电子商务 | 20 | 国际经济与贸易 | 25 | |
环境工程 | 40 | 自动化 | 10 | |
材料化学 | 1 | 英语 | 30 | |
音乐表演 | 20 | 思想政治教育 | 9 | |
环境设计 | 40 |
2018年周口师范学院专升本招生计划
专业名称 | 招生计划(人) | 备注 | 专业名称 | 招生计划(人) |
体育教育 | 16 | 含退役大学生士兵计划1人 | 学前教育 | 20 |
生物技术 | 15 | 含退役大学生士兵计划1人 | 小学教育 | 100 |
舞蹈编导 | 20 | 含退役大学生士兵计划1人 | 社会体育指导与管理 | 10 |
财务管理 | 90 | 含退役大学生士兵计划2人 | 国际经济与贸易 | 30 |
人力资源管理 | 30 | 含退役大学生士兵计划2人 | 数学与应用数学 | 20 |
计算机科学与技术 | 20 | 含退役大学生士兵计划4人 | 英语 | 30 |
法学 | 80 | | 日语 | 8 |
思想政治教育 | 10 | | 汉语言文学 | 30 |
电气工程及其自动化 | 30 | | 新闻学 | 15 |
环境工程 | 50 | | 服装与服饰设计 | 11 |
物联网工程 | 6 | | 环境设计 | 20 |
化学工程与工艺 | 17 | | 广播电视编导 | 17 |
机械设计制造及其自动化 | 30 | | 视觉传达设计 | 20 |
电子信息工程 | 13 | | 音乐学 | 20 |
食品质量与安全 | 15 | | 绘画 | 50 |
网络工程 | 15 | | 播音与主持艺术 | 20 |
自动化 | 4 | | 美术学 | 40 |
市场营销 | 30 | | 动画 | 13 |
电子商务 | 20 | | 音乐表演 | 15 |
2017年周口师范学院专升本招生计划
批次 | 专业名称 | 科类 | 学制(年) | 招生计划 | 学费 (元/年) | 备注 |
艺术专科批 | 视觉传播设计与制作 | 美术(文) | 3 | 110 | 5600 | 志愿填报时间:6月25日-28日 |
视觉传播设计与制作 | 美术(理) | 3 | 20 | 5600 | 志愿填报时间:6月25日-28日 | |
高职高专批 | 音乐教育 | 文史 | 3 | 100 | 5600 | 只招音乐专业统考成绩合格考生(志愿填报时间:7月9日-13日) |
美术教育 | 文史 | 3 | 100 | 5600 | 只招美术专业统考成绩合格考生(志愿填报时间:7月9日-13日) | |
学前教育 | 文史 | 3 | 120 | 3300 | ||
语文教育 | 文史 | 3 | 300 | 3300 | ||
英语教育 | 文史 | 3 | 150 | 3300 | ||
计算机网络技术 | 文史 | 2 | 25 | 8000 | 单列专业 | |
计算机信息管理 | 文史 | 2 | 25 | 8000 | 单列专业 | |
软件技术 | 文史 | 2 | 25 | 8000 | 单列专业 | |
数字媒体应用技术 | 文史 | 2 | 25 | 8000 | 单列专业 | |
数学教育 | 理工 | 3 | 200 | 3600 | ||
电线电缆制造技术 | 理工 | 3 | 50 | 3600 | ||
会计 | 理工 | 3 | 150 | 3600 | ||
计算机网络技术 | 理工 | 2 | 25 | 8000 | 单列专业 | |
计算机信息管理 | 理工 | 2 | 25 | 8000 | 单列专业 | |
软件技术 | 理工 | 2 | 25 | 8000 | 单列专业 | |
数字媒体应用技术 | 理工 | 2 | 25 | 8000 | 单列专业 |
2016年周口师范学院专升本招生计划
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 计划 | 是否师范专业 | 学费(元/年) |
国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 2 | 20 | 3400 | |
法学 | 030101K | 法学 | 2 | 100 | 3400 | |
思想政治教育 | 030503 | 法学 | 2 | 4 | 是 | 3400 |
学前教育 | 040106 | 教育学 | 2 | 60 | 是 | 5700 |
小学教育 | 040107 | 教育学 | 2 | 200 | 是 | 3400 |
体育教育 | 040201 | 教育学 | 2 | 10 | 是 | 3700 |
汉语言文学 | 050101 | 文学 | 2 | 50 | 是 | 3400 |
英语 | 050201 | 文学 | 2 | 40 | 是 | 3400 |
日语 | 050207 | 文学 | 2 | 11 | 是 | 3400 |
新闻学 | 050301 | 文学 | 2 | 13 | 3400 | |
数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 2 | 13 | 是 | 3700 |
生物技术 | 071002 | 理学 | 2 | 10 | 3700 | |
电子信息工程 | 080701 | 工学 | 2 | 5 | 3700 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 2 | 30 | 是 | 3700 |
软件工程 | 080902 | 工学 | 2 | 40 | 10000 | |
网络工程 | 080903 | 工学 | 2 | 23 | 3700 | |
化学工程与工艺 | 081301 | 工学 | 2 | 12 | 3700 | |
食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 2 | 6 | 3700 | |
市场营销 | 120202 | 管理学 | 2 | 40 | 3400 | |
财务管理 | 120204 | 管理学 | 2 | 80 | 3400 | |
人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 2 | 40 | 3400 | |
音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 2 | 30 | 5700 | |
音乐学 | 130202 | 艺术学 | 2 | 30 | 是 | 5700 |
舞蹈编导 | 130206 | 艺术学 | 2 | 13 | 5700 | |
广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 2 | 30 | 5700 | |
播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 2 | 25 | 5700 | |
动画 | 130310 | 艺术学 | 2 | 20 | 5700 | |
美术学 | 130401 | 艺术学 | 2 | 50 | 是 | 5700 |
视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 2 | 40 | 5700 | |
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2 | 40 | 5700 |
2015年周口师范学院专升本招生计划
专业 | 学制(年) | 招生计划 | 学费(元/年) |
汉语言文学 | 2 | 35 | 3400 |
英语 | 2 | 50 | 3400 |
日语 | 2 | 11 | 3400 |
小学教育 | 2 | 150 | 3400 |
学前教育 | 2 | 45 | 3400 |
财务管理 | 2 | 60 | 3400 |
市场营销 | 2 | 30 | 3400 |
人力资源管理 | 2 | 40 | 3400 |
国际经济与贸易 | 2 | 20 | 3400 |
法学 | 2 | 40 | 3400 |
思想政治教育 | 2 | 7 | 3400 |
新闻学 | 2 | 8 | 3400 |
数学与应用数学 | 2 | 10 | 3700 |
计算机科学与技术 | 2 | 40 | 3700 |
体育教育 | 2 | 12 | 3700 |
电子信息工程 | 2 | 9 | 3700 |
自动化 | 2 | 7 | 3700 |
化学 | 2 | 7 | 3700 |
化学工程与工艺 | 2 | 14 | 3700 |
应用化学 | 2 | 6 | 3700 |
生物技术 | 2 | 11 | 3700 |
网络工程 | 2 | 30 | 3700 |
软件工程 | 2 | 30 | 10000 |
播音与主持艺术 | 2 | 30 | 5700 |
广播电视编导 | 2 | 35 | 5700 |
美术学 | 2 | 30 | 5700 |
环境设计 | 2 | 30 | 5700 |
视觉传达设计 | 2 | 25 | 5700 |
动画 | 2 | 17 | 5700 |
音乐表演 | 2 | 20 | 5700 |
音乐学 | 2 | 18 | 5700 |
舞蹈编导 | 2 | 11 | 5700 |
2014年周口师范学院专升本招生计划
专业 | 学科 | 学制 | 计划 | 是否艺术 | 是否师范 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | 15 | ||
法学 | 法学 | 2 | 60 | ||
思想政治教育 | 法学 | 2 | 15 | 是 | |
学前教育(音乐) | 教育学 | 2 | 60 | 是 | 是 |
小学教育 | 教育学 | 2 | 150 | 是 | |
体育教育 | 教育学 | 2 | 15 | 是 | |
汉语言文学 | 文学 | 2 | 40 | 是 | |
英语 | 文学 | 2 | 50 | 是 | |
音乐学 | 文学 | 2 | 25 | 是 | 是 |
美术学 | 文学 | 2 | 60 | 是 | 是 |
艺术设计 | 文学 | 2 | 100 | 是 | |
数学与应用数学 | 理学 | 2 | 15 | 是 | |
电子信息工程 | 工学 | 2 | 20 | ||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | 40 | 是 | |
软件工程 | 工学 | 2 | 40 | ||
网络工程 | 工学 | 2 | 35 | ||
人力资源管理 | 管理学 | 2 | 60 | ||
学前教育(美术) | 教育学 | 2 | 是 | 是 | |
光电子技术科学 | 理学 | 2 | |||
心理学 | 理学 | 2 | 是 | ||
新闻学 | 文学 | 2 | |||
对外汉语 | 文学 | 2 | 是 | ||
总计 | 800 |
2013年周口师范学院专升本招生计划
专业 | 专业代码 | 科类 | 专升本招生计划 |
国际经济与贸易 | 020102 | 经济学 | 25 |
法学 | 030101 | 法学 | 60 |
思想政治教育 | 030404 | 法学 | 16 |
学前教育 | 040102 | 教育学 | 40 |
小学教育 | 040105W | 教育学 | 75 |
体育教育 | 040201 | 教育学 | 47 |
汉语言文学 | 050101 | 文学 | 40 |
英语 | 050201 | 文学 | 40 |
音乐学 | 050401 | 文学 | 20 |
美术学 | 050406 | 文学 | 50 |
艺术设计 | 050408 | 文学 | 120 |
数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 20 |
电子信息工程 | 080603 | 工学 | 28 |
计算机科学与技术 | 080605 | 工学 | 40 |
软件工程 | 080611W | 工学 | 20 |
网络工程 | 080613W | 工学 | 40 |
人力资源管理 | 110205 | 管理学 | 100 |
共计 | 781 |
2012年周口师范学院专升本招生计划
专业 | 学科 | 学制 | 计划 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | 20 |
法学 | 法学 | 2 | 85 |
小学教育 | 教育学 | 2 | 50 |
体育教育 | 教育学 | 2 | 32 |
汉语言文学 | 文学 | 2 | 44 |
英语 | 文学 | 2 | 66 |
音乐学 | 文学 | 2 | 33 |
美术学 | 文学 | 2 | 74 |
艺术设计 | 文学 | 2 | 90 |
数学与应用数学 | 理学 | 2 | 20 |
电子信息工程 | 工学 | 2 | 15 |
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | 70 |
网络工程 | 工学 | 2 | 100 |
人力资源管理 | 管理学 | 2 | 98 |
思想政治教育 | 法学 | 2 | 16 |
2011年周口师范学院专升本招生计划
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 计划 |
国际经济与贸易 | 020102 | 经济学 | 21 |
法学 | 030101 | 法学 | 91 |
小学教育 | 040105 | 教育学 | 105 |
汉语言文学 | 050101 | 文学 | 63 |
英语 | 050201 | 文学 | 138 |
音乐学 | 050401 | 文学 | 31 |
美术学 | 050406 | 文学 | 43 |
艺术设计 | 050408 | 文学 | 162 |
数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 31 |
计算机科学与技术 | 080605 | 工学 | 103 |
思想政治教育 | 030404 | 法学 | 13 |
2024年周口师范学院专升本录取分数线
2023年周口师范学院专升本录取分数线
2022年周口师范学院专升本录取分数线
2021年周口师范学院专升本录取分数线
2020年周口师范学院专升本录取分数线
2019年周口师范学院专升本录取分数线
专业 | 录取(人) | 最低分 | 最高分 |
播音与主持艺术 | 20 | 168 | 184 |
材料化学 | 1 | 176 | 176 |
财务管理 | 30 | 177 | 202 |
电气工程及其自动化 | 30 | 195 | 216 |
电子商务 | 20 | 162 | 189 |
电子信息工程 | 19 | 184 | 243 |
动画 | 25 | 182 | 215 |
法学 | 41 | 170 | 185 |
服装与服饰设计 | 16 | 178 | 191 |
广播电视编导 | 25 | 178 | 217 |
国际经济与贸易 | 25 | 190 | 203 |
汉语言文学(师范) | 30 | 206 | 225 |
化学(师范) | 1 | 138 | 138 |
化学工程与工艺 | 12 | 165 | 205 |
环境工程 | 40 | 171 | 200 |
环境设计 | 40 | 195 | 208 |
绘画 | 40 | 156 | 215 |
机械设计制造及其自动化 | 30 | 183 | 205 |
计算机科学与技术 | 80 | 206 | 239 |
历史学(师范) | 3 | 102 | 125 |
美术学(师范) | 40 | 187 | 218 |
人力资源管理 | 28 | 180 | 190 |
日语(师范) | 15 | 178 | 236 |
软件工程 | 60 | 178 | 217 |
社会体育指导与管理 | 15 | 152 | 190 |
生物制药 | 2 | 117 | 128 |
食品质量与安全 | 19 | 132 | 174 |
市场营销 | 30 | 174 | 184 |
视觉传达设计 | 30 | 194 | 213 |
数学与应用数学(师范) | 70 | 174 | 202 |
思想政治教育(师范) | 9 | 147 | 156 |
体育教育(师范) | 15 | 155 | 173 |
网络工程 | 14 | 162 | 229 |
舞蹈编导 | 24 | 173 | 222 |
物联网工程 | 7 | 175 | 186 |
物流管理 | 20 | 170 | 187 |
小学教育(师范) | 118 | 191 | 223 |
新闻学 | 15 | 180 | 192 |
学前教育(师范) | 51 | 168 | 193 |
音乐表演 | 20 | 197 | 218 |
音乐学(师范) | 20 | 202 | 220 |
英语(师范) | 31 | 208 | 231 |
自动化 | 10 | 151 | 168 |
2018年周口师范学院专升本录取分数线
专业名称 | 招生计划(人) | 实际录取(人) | 最高分 | 最低分 |
播音与主持艺术 | 20 | 20 | 172 | 149 |
财务管理 | 88 | 88 | 215 | 164 |
电气工程及其自动化 | 30 | 30 | 177 | 162 |
电子商务 | 20 | 20 | 173 | 146 |
电子信息工程 | 13 | 13 | 223 | 149 |
动画 | 13 | 13 | 164 | 159 |
法学 | 80 | 80 | 167 | 145 |
服装与服饰设计 | 11 | 11 | 178 | 159 |
广播电视编导 | 17 | 17 | 185 | 161 |
国际经济与贸易 | 30 | 30 | 187 | 171 |
汉语言文学 | 30 | 30 | 205 | 193 |
化学工程与工艺 | 17 | 17 | 169 | 155 |
环境工程 | 50 | 50 | 178 | 121 |
环境设计 | 20 | 20 | 186 | 165 |
绘画 | 50 | 50 | 199 | 143 |
机械设计制造及其自动化 | 30 | 30 | 178 | 149 |
计算机科学与技术 | 16 | 16 | 192 | 167 |
美术学 | 40 | 40 | 197 | 164 |
人力资源管理 | 28 | 29 | 199 | 179 |
日语 | 8 | 8 | 217 | 181 |
社会体育指导与管理 | 10 | 10 | 166 | 137 |
生物技术 | 14 | 14 | 154 | 138 |
食品质量与安全 | 15 | 15 | 184 | 121 |
市场营销 | 30 | 30 | 168 | 157 |
视觉传达设计 | 20 | 20 | 179 | 169 |
数学与应用数学 | 20 | 20 | 182 | 163 |
思想政治教育 | 10 | 10 | 166 | 144 |
体育教育 | 15 | 15 | 151 | 134 |
网络工程 | 15 | 15 | 194 | 116 |
舞蹈编导 | 19 | 19 | 187 | 155 |
物联网工程 | 6 | 6 | 178 | 119 |
小学教育 | 100 | 100 | 196 | 159 |
新闻学 | 15 | 15 | 170 | 162 |
学前教育 | 20 | 20 | 175 | 135 |
音乐表演 | 15 | 15 | 193 | 177 |
音乐学 | 20 | 20 | 191 | 180 |
英语 | 30 | 30 | 221 | 200 |
自动化 | 4 | 4 | 138 | 123 |
2017年周口师范学院专升本录取分数线
专业 | 录取(人) | 最高分(分) | 最低分(分) | 控制线(分) |
播音与主持艺术 | 30 | 197 | 142 | 118 |
财务管理 | 120 | 191 | 136 | 84 |
电子信息工程 | 8 | 139 | 115 | 80 |
动画 | 11 | 160 | 145 | 120 |
法学 | 80 | 156 | 122 | 93 |
广播电视编导 | 20 | 199 | 148 | 126 |
国际经济与贸易 | 40 | 165 | 142 | 86 |
汉语国际教育 | 1 | 195 | 195 | 173 |
汉语言文学 | 60 | 225 | 185 | 146 |
化学 | 2 | 175 | 170 | 102 |
化学工程与工艺 | 12 | 163 | 121 | 110 |
环境设计 | 31 | 181 | 155 | 132 |
绘画 | 7 | 180 | 129 | 123 |
计算机科学与技术 | 91 | 166 | 121 | 80 |
美术学 | 50 | 212 | 153 | 137 |
人力资源管理 | 90 | 174 | 144 | 87 |
日语 | 5 | 207 | 176 | 119 |
软件工程 | 13 | 144 | 81 | 80 |
社会体育指导与管理 | 1 | 128 | 128 | 118 |
生物工程 | 1 | 182 | 182 | 106 |
生物技术 | 25 | 158 | 129 | 102 |
生物科学 | 3 | 157 | 143 | 130 |
食品质量与安全 | 11 | 110 | 87 | 80 |
市场营销 | 85 | 157 | 120 | 83 |
视觉传达设计 | 25 | 175 | 160 | 133 |
数学与应用数学 | 18 | 202 | 157 | 122 |
思想政治教育 | 5 | 140 | 125 | 116 |
体育教育 | 13 | 156 | 121 | 105 |
网络工程 | 15 | 186 | 88 | 80 |
舞蹈编导 | 30 | 190 | 147 | 147 |
物联网工程 | 3 | 111 | 94 | 80 |
小学教育 | 240 | 187 | 119 | 103 |
新闻学 | 8 | 153 | 142 | 123 |
学前教育 | 80 | 151 | 122 | 89 |
音乐表演 | 30 | 189 | 167 | 154 |
音乐学 | 20 | 206 | 170 | 157 |
英语 | 40 | 217 | 201 | 169 |
应用化学 | 2 | 178 | 154 | 136 |
自动化 | 2 | 160 | 86 | 80 |
2016年周口师范学院专升本录取分数线
专业 | 科类 | 计划(人) | 录取(人) | 最高分 | 最低分 | 控制线 |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 25 | 27 | 179 | 128 | 108 |
财务管理 | 管理学 | 80 | 81 | 185 | 150 | 85 |
电子信息工程 | 工学 | 5 | 5 | 144 | 135 | 80 |
动画 | 艺术学 | 20 | 21 | 177 | 141 | 126 |
法学 | 法学 | 100 | 102 | 174 | 147 | 114 |
广播电视编导 | 艺术学 | 30 | 33 | 179 | 148 | 125 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 20 | 22 | 155 | 124 | 80 |
汉语言文学 | 文学 | 50 | 54 | 203 | 178 | 139 |
化学工程与工艺 | 工学 | 12 | 12 | 187 | 124 | 111 |
环境设计 | 艺术学 | 40 | 42 | 179 | 152 | 127 |
计算机科学与技术 | 工学 | 30 | 31 | 184 | 107 | 80 |
美术学 | 艺术学 | 50 | 51 | 185 | 143 | 129 |
人力资源管理 | 管理学 | 40 | 40 | 180 | 145 | 80 |
日语 | 文学 | 11 | 11 | 188 | 169 | 152 |
软件工程 | 工学 | 40 | 24 | 133 | 82 | 80 |
生物技术 | 理学 | 10 | 11 | 137 | 124 | 98 |
食品质量与安全 | 工学 | 6 | 6 | 164 | 101 | 80 |
市场营销 | 管理学 | 40 | 40 | 177 | 133 | 83 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 40 | 41 | 177 | 149 | 127 |
数学与应用数学 | 理学 | 13 | 13 | 164 | 148 | 123 |
思想政治教育 | 法学 | 4 | 4 | 141 | 132 | 104 |
体育教育 | 教育学 | 10 | 11 | 166 | 131 | 122 |
网络工程 | 工学 | 23 | 24 | 168 | 94 | 80 |
舞蹈编导 | 艺术学 | 13 | 13 | 187 | 148 | 146 |
小学教育 | 教育学 | 200 | 204 | 187 | 122 | 110 |
新闻学 | 文学 | 13 | 13 | 187 | 159 | 132 |
学前教育 | 教育学 | 60 | 63 | 170 | 118 | 93 |
音乐表演 | 艺术学 | 30 | 33 | 219 | 169 | 153 |
音乐学 | 艺术学 | 30 | 31 | 204 | 171 | 158 |
英语 | 文学 | 40 | 40 | 215 | 194 | 162 |
2015年周口师范学院专升本录取分数线
专业 | 实录 | 最高分 | 最低分 |
汉语言文学 | 35 | 195 | 170 |
英语 | 50 | 221 | 174 |
日语 | 11 | 177 | 152 |
小学教育 | 151 | 224 | 142 |
学前教育 | 47 | 194 | 142 |
财务管理 | 64 | 203 | 175 |
市场营销 | 30 | 205 | 163 |
人力资源管理 | 40 | 220 | 172 |
国际经济与贸易 | 20 | 168 | 128 |
法学 | 41 | 180 | 147 |
思想政治教育 | 7 | 202 | 159 |
新闻学 | 8 | 173 | 133 |
数学与应用数学 | 10 | 236 | 188 |
计算机科学与技术 | 41 | 211 | 119 |
体育教育 | 14 | 158 | 142 |
电子信息工程 | 9 | 203 | 162 |
自动化 | 7 | 164 | 137 |
化学 | 8 | 202 | 176 |
化学工程与工艺 | 14 | 203 | 127 |
