当前位置: 网站首页 > 河南专升本院校数据库 > 商丘学院专升本
优美的校园环境
学校全日制在校生1.9万余人,校园环境优雅大气,教学区、行政区、生活区、运动区、休闲区错落有致、布局合理。别具一格的建筑设计,赏心悦目的园林风格,都充分体现了商丘的丰厚文化底蕴。校内绿树成荫、四季花开,湖面碧波涟漪,黑天鹅在湖中嬉戏,金孔雀在小岛上悠然漫步,上千只白鸽翱翔天际遥相呼应……翠堤、凉亭、石雕、假山掩映于绿树红花之中,令人心旷神怡,是读书治学的理想园地。
科学的办学思想
学校坚持科学发展观,贯彻“以人为本”的办学思想,坚持“严谨、求真、务实、创新”的办学理念,为学生提供完整、系统、特色化的大学教育,培养融知识、能力、素质于一体的应用型高级专业技术人才和管理人才。学校与美国、澳大利亚等国多所大学均建有良好的合作关系,为本科毕业生考研和出国深造提供强有力的支持。
坚实的学科建设
截止2018年7月1日,学校设有“十三院一部一系”,即传媒与艺术学院、外国语学院、人文学院、管理学院、商学院、计算机工程学院、电子信息工程学院、风景园林学院、土木工程学院、体育学院、马克思主义学院、春来学院、中等专业学院、公共艺术教学部和音乐系,设有50个本科专业,35个专科专业。学科的发展思路是以工管农为主,文经理艺教多学科协调发展。现拥有省级特色专业2个,省级品牌专业9个,省级综合改革试点专业3个,省级实验教学示范中心3个,优秀基层教学组织1个,承担精品在线开放课程1项。学校先后与多家企业签订了合作协议,建成了适应教学需要的校外实习实训基地150余个,为强化实践教学、提升人才培养质量提供了有力支撑。
雄厚的师资力量
在师资队伍建设方面,学校坚持“内培与外引”双渠道,不断加强师资力量,提高教育教学质量,目前已拥有一支素质较高、结构合理、教学经验丰富的教师队伍,现有教师近千人。学校还从全国各院校聘请了一批知名专家、教授直接参与到教学之中。科研实力不断增强,先后承担市厅级以上教科研项目300多项,获市厅级以上教科研成果奖70多项,发表学术论文900多篇,出版著作、教材200多部。
先进的教学设施
学校建有现代化的教学楼、实验楼、图书馆、计算机网络实验室、电子与电气工程实验室、楼宇自动化实验室、电路原理实验室、语音实验室、实验实训室、多媒体电教中心等先进教学设施。校内建有标准化塑胶运动场,各类体育运动、文娱活动设施齐全,能充分满足师生文体活动的需求。
优良的学风建设
学校科学文化氛围浓厚,学术活动频繁。院士、博士生导师、专家、教授定期为师生作学术报告,开阔了师生的眼界;学生勤奋好学、团结拼搏,形成了自强不息、厚德博学、求实创新的优良学风。
近年来,学校办学实力和办学水平赢得了社会各界的广泛赞誉,学校先后获得“河南省民办学校先进办学单位”、“河南省园林单位”、“河南省最美大学校园”、“河南省文明学校”、“河南省高校维稳工作先进单位”等荣誉称号。
“致天下之治者在人才,成天下之才者在教化,教化之所本者在学校”。当前,商丘学院正乘改革发展东风,遵循国家的教育方针,打造特色、强化质量、凝心聚力、加快转型,为建设特色鲜明的应用型民办高校而努力奋斗!
2024年商丘学院专升本招生计划
2023年商丘学院专升本招生计划
2022年商丘学院专升本招生计划
2021年商丘学院专升本招生计划
学校名称 | 学校性质 | 专业名称 | 普通考生 |
商丘学院 | 民办 | 播音与主持艺术 | 40 |
民办 | 财务管理 | 160 | |
民办 | 产品设计 | 3 | |
民办 | 车辆工程 | 80 | |
民办 | 电气工程及其自动化 | 100 | |
民办 | 电子商务 | 180 | |
民办 | 动画 | 25 | |
民办 | 服装与服饰设计 | 20 | |
民办 | 工程造价 | 40 | |
民办 | 广播电视编导 | 20 | |
民办 | 国际经济与贸易 | 25 | |
民办 | 汉语言文学 | 80 | |
民办 | 环境设计 | 50 | |
民办 | 会计学 | 60 | |
民办 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | |
民办 | 计算机科学与技术 | 60 | |
民办 | 建筑学 | 12 | |
民办 | 人力资源管理 | 50 | |
民办 | 软件工程 | 160 | |
民办 | 商务英语 | 12 | |
民办 | 社会体育指导与管理 | 10 | |
民办 | 食品科学与工程 | 17 | |
民办 | 市场营销 | 120 | |
民办 | 视觉传达设计 | 80 | |
民办 | 数据科学与大数据技术 | 30 | |
民办 | 土木工程 | 90 | |
民办 | 网络工程 | 20 | |
民办 | 网络与新媒体 | 16 | |
民办 | 物联网工程 | 45 | |
民办 | 物流管理 | 80 | |
民办 | 小学教育 | 300 | |
民办 | 学前教育 | 200 | |
民办 | 音乐表演 | 60 | |
民办 | 音乐学 | 5 | |
民办 | 英语 | 70 | |
民办 | 园林 | 100 | |
民办 | 园艺 | 20 |
2020年商丘学院专升本招生计划
专业名称 | 学制 | 招生人数 | 备注 |
英语 | 2 年制 | 40 | |
会计学 | 2 年制 | 130 | 办学地点:开封市第 五大街北 段 66 号 |
环境设计 | 2 年制 | 70 | 办学地点:开封市第 五大街北 段 66 号 |
视觉传达设计 | 2 年制 | 90 | 办学地点:开封市第 五大街北 段 66 号 |
通信工程 | 2 年制 | 25 | |
学前教育 | 2 年制 | 260 | |
人力资源管理 | 2 年制 | 70 | |
汉语言文学 | 2 年制 | 50 | |
经济学 | 2 年制 | 15 | |
土木工程 | 2 年制 | 90 | 办学地点:开封市第 五大街北 段 66 号 |
财务管理 | 2 年制 | 240 | 办学地点:开封市第 五大街北 段 66 号 |
食品科学与工程 | 2 年制 | 26 | |
计算机科学与技术 | 2 年制 | 50 | |
动画 | 2 年制 | 40 | |
园林 | 2 年制 | 50 | |
电气工程及其自动化 | 2 年制 | 70 | |
播音与主持艺术 | 2 年制 | 41 | |
广播电视编导 | 2 年制 | 20 | |
工程造价 | 2 年制 | 40 | 办学地点:开封市第 五大街北 段 66 号 |
市场营销 | 2 年制 | 30 | |
音乐学 | 2 年制 | 10 | |
网络工程 | 2 年制 | 50 | |
商务英语 | 2 年制 | 9 | |
国际经济与贸易 | 2 年制 | 16 | |
服装与服饰设计 | 2 年制 | 35 | |
车辆工程 | 2 年制 | 40 | |
产品设计 | 2 年制 | 6 | |
电子信息工程 | 2 年制 | 30 | |
汽车服务工程 | 2 年制 | 30 | 办学地点:开封市第 五大街北 段 66 号 |
物联网工程 | 2 年制 | 25 | |
社会体育指导与管理 | 2 年制 | 23 | |
机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | 90 | 办学地点:开封市第 五大街北 段 66 号 |
物流管理 | 2 年制 | 60 | 办学地点:开封市第 五大街北 段 66 号 |
建筑学 | 3 年制 | 6 | 办学地点:开封市第 五大街北 段 66 号 |
园艺 | 2 年制 | 20 | |
城乡规划 | 2 年制 | 23 | |
电子商务 | 2 年制 | 90 | |
软件工程 | 2 年制 | 120 | |
音乐表演 | 2 年制 | 70 | |
小学教育 | 2 年制 | 300 |
2019年商丘学院专升本招生计划
2018年商丘学院专升本招生计划
2017年商丘学院专升本招生计划
2016年商丘学院专升本招生计划
2015年商丘学院专升本招生计划
专业代码 | 专业名称 | 学历层次 | 学制 | 招生计划 | 收费标准(元/年) |
020101 | 经济学 | 本科 | 两年 | 6 | 7000 |
020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 两年 | 15 | 7000 |
120203k | 会计学 | 本科 | 两年 | 40 | 7000 |
120204 | 财务管理 | 本科 | 两年 | 45 | 7000 |
082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 两年 | 15 | 7000 |
090102 | 园艺 | 本科 | 两年 | 20 | 7000 |
090502 | 园林 | 本科 | 两年 | 20 | 7000 |
082802 | 城乡规划 | 本科 | 两年 | 10 | 7000 |
080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 两年 | 28 | 7000 |
080701 | 电子信息工程 | 本科 | 两年 | 9 | 7000 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 两年 | 20 | 7000 |
080703 | 通信工程 | 本科 | 两年 | 4 | 7000 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 两年 | 20 | 7000 |
120202 | 市场营销 | 本科 | 两年 | 20 | 7000 |
120206 | 人力资源管理 | 本科 | 两年 | 20 | 7000 |
120601 | 物流管理 | 本科 | 两年 | 20 | 7000 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 两年 | 20 | 7000 |
050101 | 汉语言文学 | 本科 | 两年 | 20 | 7000 |
050301 | 新闻学 | 本科 | 两年 | 8 | 7000 |
050303 | 广告学 | 本科 | 两年 | 8 | 7000 |
130503 | 环境设计 | 本科 | 两年 | 20 | 8000 |
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 两年 | 20 | 8000 |
130310 | 动画 | 本科 | 两年 | 17 | 8000 |
130504 | 产品设计 | 本科 | 两年 | 5 | 8000 |
130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 两年 | 25 | 8000 |
130305 | 广播电视编导 | 本科 | 两年 | 25 | 8000 |
050201 | 英语 | 本科 | 两年 | 20 | 7000 |
081001 | 土木工程 | 本科 | 两年 | 20 | 7000 |
2014年商丘学院专升本招生计划
学校代码 |
学校及专业名称 |
科类 |
学制 |
合计 |
是否艺术 |
是否师范专业 |
备注 |
14003 |
商丘学院 |
|
|
|
|
|
|
|
国际经济与贸易 |
经济学 |
2 |
|
|
|
|
|
英语 |
文学 |
2 |
|
|
|
|
|
艺术设计 |
文学 |
2 |
|
是 |
|
|
|
计算机科学与技术 |
工学 |
2 |
|
|
|
|
|
电气工程及其自动化 |
工学 |
2 |
|
|
|
|
|
信息管理与信息系统 |
管理学 |
2 |
|
|
|
|
|
城市规划 |
工学 |
2 |
|
|
|
|
|
电子科学与技术 |
工学 |
2 |
|
|
|
|
|
通信工程 |
工学 |
2 |
|
|
|
|
|
机械设计制造及其自动化 |
工学 |
2 |
|
|
|
|
|
广播电视编导 |
文学 |
2 |
|
|
|
|
|
汉语言文学 |
文学 |
2 |
|
|
|
|
|
园艺 |
农学 |
2 |
|
|
|
|
|
播音与主持艺术 |
文学 |
2 |
|
是 |
|
|
|
市场营销 |
管理学 |
2 |
|
|
|
|
|
人力资源管理 |
管理学 |
2 |
|
|
|
|
|
园林 |
农学 |
2 |
|
|
|
|
|
物流管理 |
管理学 |
2 |
|
|
|
|
2013年商丘学院专升本招生计划
学校
代码
|
学校及专业名称
|
科类
|
学制
|
合计
|
是否艺术
|
是否师范专业
|
备注
|
14003
|
商丘学院
|
|
|
|
|
|
|
|
经济学
|
经济学
|
2
|
|
|
|
|
|
国际经济与贸易
|
经济学
|
2
|
|
|
|
|
|
播音与主持艺术
|
文学
|
2
|
|
是
|
|
|
|
电气工程及其自动化
|
工学
|
2
|
|
|
|
|
|
电子信息科学与技术
|
理学
|
2
|
|
|
|
|
|
广告学
|
文学
|
2
|
|
|
|
|
|
园艺
|
农学
|
2
|
|
|
|
|
|
信息管理与信息系统
|
管理学
|
2
|
|
|
|
|
|
市场营销
|
管理学
|
2
|
|
|
|
|
|
人力资源管理
|
管理学
|
2
|
|
|
|
|
|
物流管理
|
管理学
|
2
|
|
|
|
|
|
英语
|
文学
|
2
|
|
|
|
|
|
日语
|
文学
|
2
|
|
|
|
|
|
艺术设计
|
文学
|
2
|
|
是
|
|
|
|
信息与计算科学
|
理学
|
2
|
|
|
|
|
|
机械设计制造及其自动化
|
工学
|
2
|
|
|
|
|
|
计算机科学与技术
|
工学
|
2
|
|
|
|
|
2012年商丘学院专升本招生计划
2011年商丘学院专升本招生计划
2024年商丘学院专升本录取分数线
2023年商丘学院专升本录取分数线
2022年商丘学院专升本录取分数线
2021年商丘学院专升本录取分数线
2020年商丘学院专升本录取分数线
2020年商丘学院专升本录取分数线 | ||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
英语 | 40 | 44 | 188 | 177 |
会计学 | 130 | 143 | 151 | 106 |
环境设计 | 70 | 77 | 174 | 153 |
视觉传达设计 | 90 | 99 | 173 | 153 |
通信工程 | 25 | 14 | 94 | 70 |
学前教育 | 260 | 287 | 147 | 96 |
人力资源管理 | 70 | 77 | 161 | 89 |
汉语言文学 | 50 | 55 | 180 | 161 |
经济学 | 15 | 13 | 104 | 71 |
土木工程 | 90 | 99 | 142 | 98 |
财务管理 | 240 | 264 | 146 | 88 |
食品科学与工程 | 26 | 29 | 156 | 127 |
计算机科学与技术 | 50 | 55 | 172 | 113 |
动画 | 40 | 44 | 182 | 145 |
园林 | 50 | 55 | 153 | 128 |
电气工程及其自动化 | 70 | 77 | 148 | 96 |
播音与主持艺术 | 41 | 45 | 151 | 132 |
广播电视编导 | 20 | 22 | 168 | 147 |
工程造价 | 40 | 29 | 104 | 70 |
市场营销 | 30 | 33 | 106 | 77 |
音乐学 | 10 | 11 | 193 | 183 |
网络工程 | 50 | 55 | 149 | 70 |
商务英语 | 9 | 10 | 170 | 158 |
国际经济与贸易 | 16 | 18 | 157 | 123 |
服装与服饰设计 | 35 | 39 | 180 | 149 |
车辆工程 | 40 | 44 | 114 | 70 |
产品设计 | 6 | 7 | 161 | 150 |
电子信息工程 | 30 | 9 | 125 | 71 |
汽车服务工程 | 30 | 25 | 97 | 70 |
物联网工程 | 25 | 27 | 130 | 82 |
社会体育指导与管理 | 23 | 25 | 160 | 137 |
机械设计制造及其自动化 | 90 | 99 | 140 | 82 |
物流管理 | 60 | 67 | 123 | 85 |
建筑学(3年制) | 6 | 2 | 82 | 81 |
园艺 | 20 | 22 | 156 | 120 |
城乡规划 | 23 | 15 | 154 | 70 |
电子商务 | 90 | 101 | 133 | 74 |
软件工程 | 120 | 132 | 126 | 91 |
音乐表演 | 70 | 77 | 193 | 162 |
小学教育 | 300 | 331 | 162 | 132 |
2019年商丘学院专升本录取分数线
商丘学院2019年专升本录取分数线 | |||
学院 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 |
传媒学院 | 播音与主持艺术 | 40 | 131 |
广播电视编导 | 20 | 145 | |
风景园林学院 | 食品科学与工程 | 30 | 162 |
园林 | 50 | 116 | |
园艺 | 12 | 97 | |
管理学院 | 人力资源管理 | 60 | 120 |
市场营销 | 60 | 109 | |
机械与电气信息学院 | 电气工程及其自动化 | 50 | 139 |
车辆工程 | 30 | 99 | |
电子信息工程 | 20 | 88 | |
通信工程 | 5 | 81 | |
计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 120 | 140 |
网络工程 | 15 | 94 | |
物联网工程 | 8 | 100 | |
人文学院 | 学前教育 | 240 | 115 |
汉语言文学 | 100 | 167 | |
商学院 | 经济学 | 10 | 80 |
国际经济与贸易 | 20 | 141 | |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 19 | 123 |
外国语学院 | 英语 | 50 | 177 |
商务英语 | 8 | 140 | |
艺术学院 | 动画 | 30 | 147 |
音乐学 | 20 | 174 | |
服装与服饰设计 | 16 | 154 | |
产品设计 | 2 | 156 |
2018年商丘学院专升本录取分数线
2018年商丘学院专升本录取分数线 | |||
专业名称 | 计划数 | 省控线 | 最低分 |
英语 | 40 | 168 | 185 |
会计学 | 210 | 125 | 152 |
环境设计 | 30 | 141 | 157 |
视觉传达设计 | 30 | 142 | 156 |
通信工程 | 3 | 80 | 135 |
学前教育(师范) | 60 | 94 | 117 |
人力资源管理 | 70 | 104 | 143 |
汉语言文学 | 100 | 158 | 169 |
经济学 | 6 | 80 | 80 |
土木工程 | 80 | 94 | 152 |
财务管理 | 80 | 99 | 136 |
食品科学与工程 | 30 | 108 | 129 |
计算机科学与技术 | 125 | 91 | 135 |
市场营销 | 20 | 88 | 143 |
动画 | 13 | 127 | 146 |
园林 | 30 | 91 | 97 |
园艺 | 30 | 88 | 91 |
电气工程及其自动化 | 120 | 81 | 139 |
城乡规划 | 2 | 80 | 142 |
播音与主持艺术 | 30 | 124 | 135 |
广播电视编导 | 20 | 134 | 139 |
工程造价 | 20 | 86 | 103 |
产品设计 | 3 | 134 | 169 |
电子信息工程 | 13 | 80 | 114 |
汽车服务工程 | 80 | 80 | 135 |
物联网工程 | 5 | 80 | 96 |
社会体育指导与管理 | 10 | 104 | 111 |
机械设计制造及其自动化 | 50 | 81 | 127 |
物流管理 | 30 | 108 | 145 |
建筑学(3年制) | 10 | 97 | 129 |
2017年商丘学院专升本录取分数线
2016年商丘学院专升本录取分数线
2015年商丘学院专升本录取分数线
2014年商丘学院专升本录取分数线
2013年商丘学院专升本录取分数线
2012年商丘学院专升本录取分数线
2011年商丘学院专升本录取分数线
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020
总部咨询电话: 0371-60904200
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有