当前位置: 网站首页 > 河南专升本院校数据库 > 黄河交通学院专升本
黄河交通学院位于焦作市武陟迎宾大道,地处郑州"一刻钟经济圈"内,战略地位尤为突出。学校置身于龙泉湖畔、嘉应观旁,与国家旅游名胜"郑州黄河风景名胜区"隔河相望,乘坐城际列车从郑州火车站至学校仅需十余分钟,交通便利,
2024年黄河交通学院专升本招生计划
2023年黄河交通学院专升本招生计划
2022年黄河交通学院专升本招生计划
2021年黄河交通学院专升本招生计划
学校名称 | 学校性质 | 专业名称 | 普通考生 |
黄河交通学院 | 民办 | 财务管理 | 220 |
民办 | 测绘工程 | 7 | |
民办 | 车辆工程 | 70 | |
民办 | 电气工程及其自动化 | 110 | |
民办 | 电子商务 | 200 | |
民办 | 工程管理 | 220 | |
民办 | 工程造价 | 45 | |
民办 | 环境设计 | 60 | |
民办 | 机械设计制造及其自动化 | 120 | |
民办 | 计算机科学与技术 | 120 | |
民办 | 汽车服务工程 | 28 | |
民办 | 土木工程 | 120 | |
民办 | 物联网工程 | 60 | |
民办 | 物流管理 | 120 |
2020年黄河交通学院专升本招生计划
专业名称 | 学制 | 招生人数 | 备注 |
机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | 9 | |
车辆工程 | 2 年制 | 5 | |
交通运输 | 2 年制 | 8 | |
物流管理 | 2 年制 | 5 | |
机械电子工程 | 2 年制 | 9 | |
汽车服务工程 | 2 年制 | 5 | |
工程造价 | 2 年制 | 5 | |
电气工程及其自动化 | 2 年制 | 10 | |
土木工程 | 2 年制 | 10 | |
道路桥梁与渡河工程 | 2 年制 | 6 | |
工程管理 | 2 年制 | 40 | |
测绘工程 | 2 年制 | 7 | |
财务管理 | 2 年制 | 10 | |
电子商务 | 2 年制 | 5 | |
物联网工程 | 2 年制 | 6 |
2019年黄河交通学院专升本招生计划
学校招生代码:普通本专科6226/专升本6227 | ||||
河南报考专业代号 | 专业名称 | 收费标准(元) | ||
普通文理 | 专升本 | 专升本 | ||
6 | 38 | 机械设计制造及其自动化 | 160 | 15900 |
7 | 39 | 机械电子工程 | 6 | 15900 |
8 | 40 | 车辆工程 | 50 | 15900 |
9 | 41 | 汽车服务工程 | 120 | 15900 |
11 | G1 | 能源与动力工程 | 6 | 15900 |
12 | 43 | 电气工程及其自动化 | 180 | 15900 |
15 | 54 | 物联网工程 | 6 | 15900 |
17 | 57 | 土木工程 | 160 | 15900 |
19 | 61 | 道路桥梁与渡河工程 | 8 | 15900 |
20 | 63 | 测绘工程 | 9 | 15900 |
21 | 65 | 交通运输 | 25 | 15900 |
25 | 94 | 工程管理 | 200 | 15000 |
26 | 95 | 工程造价 | 50 | 15900 |
27 | A1 | 财务管理 | 230 | 15000 |
29 | 98 | 物流管理 | 80 | 15000 |
31 | A9 | 电子商务 | 110 | 15000 |
合计 | 1400 |
2018年黄河交通学院专升本招生计划
2017年黄河交通学院专升本招生计划
专业代码 | 专业名称 |
38 | 机械设计制造及其自动化 |
39 | 机械电子工程 |
40 | 车辆工程 |
41 | 汽车服务工程 |
65 | 交通运输 |
95 | 工程造价 |
98 | 物流管理 |
2016年黄河交通学院专升本招生计划
2015年黄河交通学院专升本招生计划
2014年黄河交通学院专升本招生计划
2013年黄河交通学院专升本招生计划
2012年黄河交通学院专升本招生计划
2011年黄河交通学院专升本招生计划
2024年黄河交通学院专升本录取分数线
2023年黄河交通学院专升本录取分数线
2022年黄河交通学院专升本录取分数线
2021年黄河交通学院专升本录取分数线
2020年黄河交通学院专升本录取分数线
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
机械设计制造及其自动化 | 9 | 10 | 133 | 89 | 74 |
车辆工程 | 5 | 6 | 140 | 118 | 70 |
交通运输 | 8 | 1 | 75 | 75 | 70 |
物流管理 | 5 | 6 | 88 | 84 | 81 |
机械电子工程 | 9 | 5 | 120 | 80 | 71 |
汽车服务工程 | 5 | 6 | 140 | 118 | 70 |
工程造价 | 5 | 6 | 88 | 70 | 70 |
电气工程及其自动化 | 10 | 11 | 132 | 107 | 85 |
土木工程 | 10 | 11 | 154 | 110 | 90 |
道路桥梁与渡河工程 | 6 | 7 | 177 | 81 | 74 |
工程管理 | 40 | 44 | 137 | 83 | 76 |
测绘工程 | 7 | 8 | 128 | 76 | 76 |
财务管理 | 10 | 12 | 129 | 97 | 84 |
电子商务 | 5 | 6 | 119 | 87 | 71 |
物联网工程 | 6 | 7 | 104 | 118 | 76 |
2019年黄河交通学院专升本录取分数线
2018年黄河交通学院专升本录取分数线
2017年黄河交通学院专升本录取分数线
2016年黄河交通学院专升本录取分数线
2015年黄河交通学院专升本录取分数线
2014年黄河交通学院专升本录取分数线
2013年黄河交通学院专升本录取分数线
2012年黄河交通学院专升本录取分数线
2011年黄河交通学院专升本录取分数线
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2025
总部咨询电话: 0371-60904200
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有