当前位置: 网站首页 > 河南专升本院校数据库 > 郑州科技学院专升本
学校全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向和公益性原则,围绕“实基础、重实践、强能力、会创新”人才培养目标,构建了“学历证+职业资格证+综合素质证”三证合一的人才培养模式,促进学生全面发展。
学校坚持把自身发展放到地方经济社会发展中去思考,按照“强化优势、突出特色、示范带动、整体推进”的原则,合理布局专业结构,形成了以工学为主,经济、管理、艺术、文学、教育等多学科协调发展的办学格局。目前,学校有机械工程、电气工程、信息工程、土木建筑工程、车辆与交通工程、食品科学与工程、工商管理、财经、外国语、艺术、音乐舞蹈、体育、马克思主义、基础部等15个二级学院(部)。
学校现占地1500亩,在校生2.6万人,总建筑面积60万平方米,纸质图书212万册,电子图书70多万种。学校科研成果丰硕,科技创新卓有成效,围绕培养应用型创新型复合型人才的实际,不断加大实践平台建设的投入力度,搭建了由实验中心、工程训练中心、科教中心、众创中心组成的四大实践平台。目前,学校拥有各类实验室170余个,实训车间12个。
学校与郑州航空港区、郑州经开区等地方政府及郑州市人力资源和社会保障局等部门在人才培训、科研服务等领域建立合作关系。先后在宇通客车、三全食品、中联重科等140余家知名企业建立了实习基地,开办了“中联重科班”“赛腾工程师班”“JAVA/PHP工程师”等57个订单培养班,构建了“企业课程进校园”“企业讲师进课堂”的协同育人模式。学校被评为“郑州市职业教育校企合作办学示范单位”。
《人民日报》《光明日报》《中国青年报》《中国教育报》《河南日报》、教育部门户网站、人民网、中国网等网站及河南电视台等多家媒体对学校的教育教学进行了全面报道。学校先后获得“全国学生就业示范民办高校”“中国就业质量十强民办大学”“河南省大中专毕业生就业工作先进集体”“河南省毕业生就业评估优秀单位”“中国民办高等教育优秀院校”“全国美育工作先进单位”“河南省优秀民办学校”“河南省依法治校示范校”等荣誉称号。2018年我校在高校智库发布的中国民办大学排行榜中名列第三位。
2024年郑州科技学院专升本招生计划
2023年郑州科技学院专升本招生计划
2022年郑州科技学院专升本招生计划
2021年郑州科技学院专升本招生计划
学校名称 | 学校性质 | 专业名称 | 普通考生 | 建档立卡 | 总的招生计划 |
郑州科技学院 | 民办 | 播音与主持艺术 | 30 | 30 | |
民办 | 材料成型及控制工程 | 3 | 3 | ||
民办 | 财务管理 | 220 | 220 | ||
民办 | 产品设计 | 3 | 3 | ||
民办 | 车辆工程 | 80 | 80 | ||
民办 | 电气工程及其自动化 | 140 | 140 | ||
民办 | 电子商务 | 240 | 240 | ||
民办 | 电子信息工程 | 70 | 70 | ||
民办 | 动画 | 27 | 27 | ||
民办 | 工程造价 | 40 | 40 | ||
民办 | 国际经济与贸易 | 24 | 24 | ||
民办 | 环境设计 | 80 | 80 | ||
民办 | 机械电子工程 | 19 | 19 | ||
民办 | 机械设计制造及其自动化 | 140 | 140 | ||
民办 | 计算机科学与技术 | 120 | 120 | ||
民办 | 建筑环境与能源应用工程 | 30 | 30 | ||
民办 | 交通运输 | 49 | 1 | 50 | |
民办 | 经济学 | 20 | 20 | ||
民办 | 旅游管理 | 80 | 80 | ||
民办 | 软件工程 | 240 | 240 | ||
民办 | 食品科学与工程 | 17 | 17 | ||
民办 | 食品质量与安全 | 160 | 160 | ||
民办 | 市场营销 | 140 | 140 | ||
民办 | 视觉传达设计 | 100 | 100 | ||
民办 | 数字媒体技术 | 130 | 130 | ||
民办 | 体育教育 | 40 | 40 | ||
民办 | 通信工程 | 60 | 60 | ||
民办 | 投资学 | 37 | 37 | ||
民办 | 土木工程 | 140 | 140 | ||
民办 | 舞蹈编导 | 60 | 60 | ||
民办 | 物联网工程 | 45 | 45 | ||
民办 | 物流管理 | 80 | 80 | ||
民办 | 学前教育 | 260 | 260 | ||
民办 | 音乐学 | 5 | 5 | ||
民办 | 英语 | 70 | 70 |
2020年郑州科技学院专升本招生计划
专业名称 | 学制 | 招生人数 | 备注 |
环境设计 | 2 年制 | 70 | |
国际经济与贸易 | 2 年制 | 60 | |
英语 | 2 年制 | 30 | |
视觉传达设计 | 2 年制 | 70 | |
电气工程及其自动化 | 2 年制 | 60 | |
通信工程 | 2 年制 | 80 | |
材料成型及控制工程 | 2 年制 | 40 | |
旅游管理 | 2 年制 | 60 | |
市场营销 | 2 年制 | 50 | |
机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | 80 | |
动画 | 2 年制 | 40 | |
财务管理 | 2 年制 | 50 | |
土木工程 | 2 年制 | 80 | |
音乐学 | 2 年制 | 60 | |
电子信息工程 | 2 年制 | 70 | |
经济学 | 2 年制 | 60 | |
建筑环境与能源应用工程 | 2 年制 | 60 | |
食品科学与工程 | 2 年制 | 60 | |
计算机科学与技术 | 2 年制 | 60 | |
体育教育 | 2 年制 | 30 | |
车辆工程 | 2 年制 | 70 | |
物联网工程 | 2 年制 | 40 | |
食品质量与安全 | 2 年制 | 40 | |
电子商务 | 2 年制 | 40 | |
物流管理 | 2 年制 | 60 | |
工程造价 | 2 年制 | 60 | |
学前教育 | 2 年制 | 60 | |
舞蹈编导 | 2 年制 | 60 | |
数字媒体技术 | 2 年制 | 60 | |
机械电子工程 | 2 年制 | 50 | |
交通运输 | 2 年制 | 70 | |
投资学 | 2 年制 | 50 | |
播音与主持艺术 | 2 年制 | 60 |
2019年郑州科技学院专升本招生计划
学院 | 专业 | 计划 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 80 |
材料成型及控制工程 | 40 | |
机械电子工程 | 50 | |
电气工程学院 | 电子科学与技术 | 60 |
电气工程及其自动化 | 60 | |
电子信息工程 | 70 | |
轨道交通信号与控制 | 60 | |
建筑电气与智能化 | 70 | |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 60 |
通信工程 | 80 | |
物联网工程 | 40 | |
数字媒体技术 | 60 | |
土木建筑工程学院 | 土木工程 | 80 |
建筑环境与能源应用工程 | 60 | |
工程造价 | 60 | |
车辆与交通工程学院 | 交通运输 | 70 |
车辆工程 | 70 | |
交通工程 | 40 | |
体育学院 | 体育教育 | 40 |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 70 |
环境设计 | 60 | |
动画 | 40 | |
工商管理学院 | 物流管理 | 50 |
市场营销 | 60 | |
旅游管理 | 50 | |
财经学院 | 财务管理 | 60 |
经济学 | 50 | |
国际经济与贸易 | 60 | |
电子商务 | 60 | |
外国语学院 | 英语 | 40 |
翻译 | 50 | |
食品科学与工程学院 | 食品质量与安全 | 30 |
食品科学与工程 | 40 | |
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 40 |
学前教育 | 60 | |
舞蹈编导 | 60 |
2018年郑州科技学院专升本招生计划
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017年郑州科技学院专升本招生计划
专业代号 |
专业名称及方向 |
计划人数 |
01 |
经济学 |
2 |
07 |
国际经济与贸易 |
40 |
17 |
学前教育(师范) |
50 |
35 |
材料成型及控制工程 |
10 |
38 |
机械设计制造及其自动化 |
40 |
40 |
车辆工程 |
8 |
43 |
电气工程及其自动化 |
80 |
44 |
电子信息工程 |
10 |
49 |
通信工程 |
4 |
51 |
计算机科学与技术 |
80 |
54 |
物联网工程 |
3 |
57 |
土木工程 |
140 |
58 |
建筑环境与能源应用工程 |
30 |
65 |
交通运输 |
55 |
75 |
食品科学与工程 |
35 |
76 |
食品质量与安全 |
12 |
95 |
工程造价 |
35 |
97 |
市场营销 |
70 |
98 |
物流管理 |
30 |
A1 |
财务管理 |
160 |
A9 |
电子商务 |
20 |
B1 |
旅游管理 |
25 |
C2 |
英语 |
30 |
D5 |
体育教育 |
13 |
D8 |
音乐学 |
25 |
E7 |
视觉传达设计 |
35 |
E8 |
环境设计 |
35 |
F2 |
动画 |
11 |
2016年郑州科技学院专升本招生计划
学校代码 | 学校及专业名称 | 科类 | 学制 | 是否艺术 | 是否师范专业 | 备注 |
12746 | 郑州科技学院 | |||||
环境设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | ||||
英语 | 文学 | 2 | ||||
视觉传达设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
通信工程 | 工学 | 2 | ||||
材料成型及控制工程 | 工学 | 2 | ||||
旅游管理 | 管理学 | 2 | ||||
市场营销 | 管理学 | 2 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
动画 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
交通运输 | 工学 | 2 | ||||
财务管理 | 管理学 | 2 | ||||
土木工程 | 工学 | 2 | ||||
电子科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
音乐学 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
电子信息工程 | 工学 | 2 | ||||
经济学 | 经济学 | 2 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 2 | ||||
食品科学与工程 | 工学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
轨道交通信号与控制 | 工学 | 2 | ||||
体育教育 | 教育学 | 2 | ||||
车辆工程 | 工学 | 2 | ||||
物联网工程 | 工学 | 2 | ||||
建筑电气与智能化 | 工学 | 2 | ||||
食品质量与安全 | 工学 | 2 | ||||
电子商务 | 管理学 | 2 |
2015年郑州科技学院专升本招生计划
|
2014年郑州科技学院专升本招生计划
校代码 |
学校及专业名称 |
科类 |
学制 |
合计 |
是否艺术 |
是否师范专业 |
备注 |
12746 |
郑州科技学院 |
|
|
|
|
|
|
|
动画 |
文学 |
2 |
|
是 |
|
|
|
艺术设计 |
文学 |
2 |
|
是 |
|
|
|
国际经济与贸易 |
经济学 |
2 |
|
|
|
|
|
英语 |
文学 |
2 |
|
|
|
|
|
电气工程及其自动化 |
工学 |
2 |
|
|
|
|
|
机械设计制造及其自动化 |
工学 |
2 |
|
|
|
|
|
旅游管理 |
管理学 |
2 |
|
|
|
|
|
财务管理 |
管理学 |
2 |
|
|
|
|
2013年郑州科技学院专升本招生计划
学校代码 |
学校及专业名称
|
科类
|
学制
|
合计 |
是否艺术
|
是否师范专业 | 备注 |
12746 |
郑州科技学院 |
|
|
|
|
|
|
|
经济学 |
经济学 |
2 |
|
|
|
|
|
艺术设计 |
文学 |
2 |
|
是 |
|
|
|
机械设计制造及其自动化 |
工学 |
2 |
|
|
|
|
|
电气工程及其自动化 |
工学 |
2 |
|
|
|
|
|
自动化 |
工学 |
2 |
|
|
|
|
|
计算机科学与技术 |
工学 |
2 |
|
|
|
|
|
旅游管理 |
管理学 |
2 |
|
|
|
|
|
电子科学与技术 |
工学 |
2 |
|
|
|
|
|
通信工程 |
工学 |
2 |
|
|
|
|
|
建筑环境与设备工程 |
工学 |
2 |
|
|
|
|
|
交通运输 |
工学 |
2 |
|
|
|
|
|
食品科学与工程 |
工学 |
2 |
|
|
|
|
|
财务管理 |
管理学 |
2 |
|
|
|
|
2012年郑州科技学院专升本招生计划
2011年郑州科技学院专升本招生计划
专业名称 | 人数 | 学费 |
机械设计制造及其自动化 | 142 | 11000元/年 |
电子科学与技术 | 27 | 11000元/年 |
计算机科学与技术 | 160 | 11000元/年 |
旅游管理 | 40 | 10000元/年 |
2024年郑州科技学院专升本录取分数线
2023年郑州科技学院专升本录取分数线
2022年郑州科技学院专升本录取分数线
2021年郑州科技学院专升本录取分数线
2020年郑州科技学院专升本录取分数线
专业名称 | 最低录取分数 |
环境设计 | 154 |
国际经济与贸易 | 139 |
英语 | 174 |
视觉传达设计 | 155 |
电气工程及其自动化 | 107 |
通信工程 | 70 |
材料成型及控制工程 | 77 |
旅游管理 | 84 |
市场营销 | 78 |
机械设计制造及其自动化 | 101 |
动画 | 154 |
财务管理 | 92 |
土木工程 | 118 |
音乐学 | 188 |
电子信息工程 | 71 |
经济学 | 80 |
建筑环境与能源应用工程 | 114 |
食品科学与工程 | 129 |
计算机科学与技术 | 124 |
体育教育 | 140 |
车辆工程 | 89 |
物联网工程 | 102 |
食品质量与安全 | 89 |
电子商务 | 76 |
物流管理 | 86 |
工程造价 | 76 |
学前教育 | 107 |
舞蹈编导 | 162 |
数字媒体技术 | 85 |
机械电子工程 | 71 |
交通运输 | 76 |
投资学 | 117 |
播音与主持艺术 | 139 |
2019年郑州科技学院专升本录取分数线
2018年郑州科技学院专升本录取分数线
2017年郑州科技学院专升本录取分数线
2016年郑州科技学院专升本录取分数线
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 理科最高分 | 文科最高分 | 理科最低分 | 文科最低分 | 理科省线 | 文科省线 | 录取专业 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 128 | 128 | 81 | 81 | 80 | 80 | 国际经济与贸易 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 98 | 98 | 94 | 94 | 80 | 80 | 材料成型及控制工程 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 143 | 143 | 80 | 80 | 80 | 80 | 机械设计制造及其自动化 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 112 | 112 | 81 | 81 | 80 | 80 | 电气工程及其自动化 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 123 | 123 | 93 | 93 | 80 | 80 | 电子信息工程 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 97 | 97 | 81 | 81 | 80 | 80 | 计算机科学与技术 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 98 | 98 | 84 | 84 | 80 | 80 | 物联网工程 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 170 | 170 | 81 | 81 | 81 | 81 | 土木工程 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 156 | 156 | 94 | 94 | 94 | 94 | 建筑环境与能源应用工程 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 164 | 164 | 88 | 88 | 80 | 80 | 交通运输 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 146 | 146 | 93 | 93 | 92 | 92 | 食品科学与工程 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 94 | 94 | 80 | 80 | 80 | 80 | 食品质量与安全 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 130 | 130 | 83 | 83 | 83 | 83 | 市场营销 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 151 | 151 | 85 | 85 | 85 | 85 | 财务管理 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 135 | 135 | 92 | 92 | 80 | 80 | 电子商务 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 127 | 127 | 85 | 85 | 80 | 80 | 旅游管理 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 186 | 186 | 162 | 162 | 162 | 162 | 英语 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 147 | 147 | 122 | 122 | 122 | 122 | 体育教育 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 166 | 166 | 158 | 158 | 158 | 158 | 音乐学 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 156 | 156 | 127 | 127 | 127 | 127 | 视觉传达设计 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 152 | 152 | 127 | 127 | 127 | 127 | 环境设计 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 139 | 139 | 129 | 129 | 126 | 126 | 动画 |
2015年郑州科技学院专升本录取分数线
2014年郑州科技学院专升本录取分数线
2013年郑州科技学院专升本录取分数线
2012年郑州科技学院专升本录取分数线
2011年郑州科技学院专升本录取分数线
专业名称 | 人数 | 控制线 |
机械设计制造及其自动化 | 142 | 189 |
电子科学与技术 | 27 | 166 |
计算机科学与技术 | 160 | 152 |
旅游管理 | 40 | 153 |
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020
总部咨询电话: 0371-60904200
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有