当前位置: 网站首页 > 河南专升本院校数据库 > 安阳师范学院专升本
安阳师范学院位于甲骨文故乡、殷墟所在地、红旗渠精神发祥地、国家历史文化名城、中国八大古都之一的安阳市,是河南省属普通本科高校。学校前身是始建于1908年的彰德府安阳师范传习所,1949年被命名为平原省立安阳师范学校,1958年更名为河南省安阳师范专科学校,1960年改名为安阳第一师范学校,1978年恢复为安阳师范专科学校,1992年更名为安阳师范高等专科学校。2000年安阳师范高等专科学校、安阳教育学院、安阳市第二师范学校合并组建安阳师范学院。2011年被国务院学位办批准成为硕士专业学位研究生培养试点单位。 2024年安阳师范学院专升本招生计划
2023年安阳师范学院专升本招生计划
2022年安阳师范学院专升本招生计划
2021年安阳师范学院专升本招生计划
| 学校名称 | 学校性质 | 专业名称 | 普通考生 | 退役士兵 | 建档立卡 | 总的招生计划 |
| 安阳师范学院 | 公办 | 播音与主持艺术 | 40 | 40 | ||
| 公办 | 财务管理 | 153 | 7 | 160 | ||
| 公办 | 电气工程及其自动化 | 60 | 60 | |||
| 公办 | 动画 | 28 | 2 | 30 | ||
| 公办 | 法学 | 60 | 60 | |||
| 公办 | 工程管理 | 43 | 3 | 4 | 50 | |
| 公办 | 广播电视编导 | 23 | 1 | 1 | 25 | |
| 公办 | 汉语言文学 | 53 | 7 | 60 | ||
| 公办 | 环境设计 | 50 | 50 | |||
| 公办 | 会计学 | 36 | 4 | 40 | ||
| 公办 | 绘画 | 70 | 70 | |||
| 公办 | 计算机科学与技术 | 60 | 60 | |||
| 公办 | 教育学 | 116 | 1 | 3 | 120 | |
| 公办 | 金融学 | 19 | 1 | 20 | ||
| 公办 | 旅游管理 | 70 | 70 | |||
| 公办 | 美术学 | 40 | 40 | |||
| 公办 | 人力资源管理 | 39 | 1 | 40 | ||
| 公办 | 软件工程 | 170 | 10 | 180 | ||
| 公办 | 社会体育指导与管理 | 9 | 1 | 10 | ||
| 公办 | 摄影 | 57 | 2 | 1 | 60 | |
| 公办 | 市场营销 | 57 | 3 | 60 | ||
| 公办 | 视觉传达设计 | 60 | 60 | |||
| 公办 | 体育教育 | 27 | 3 | 30 | ||
| 公办 | 土木工程 | 60 | 60 | |||
| 公办 | 物联网工程 | 36 | 4 | 40 | ||
| 公办 | 物流管理 | 60 | 60 | |||
| 公办 | 小学教育 | 175 | 5 | 180 | ||
| 公办 | 信息管理与信息系统 | 153 | 3 | 4 | 160 | |
| 公办 | 行政管理 | 30 | 30 | |||
| 公办 | 学前教育 | 110 | 10 | 120 | ||
| 公办 | 音乐表演 | 58 | 2 | 60 | ||
| 公办 | 音乐学 | 10 | 10 | |||
| 公办 | 应用心理学 | 25 | 25 | |||
| 公办 | 英语 | 60 | 60 |
2020年安阳师范学院专升本招生计划
| 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 备注 |
| 财务管理 | 2 年制 | 27 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 年制 | 20 | |
| 法学 | 2 年制 | 15 | |
| 工程管理 | 2 年制 | 69 | |
| 广播电视编导 | 2 年制 | 28 | |
| 汉语言文学 | 2 年制 | 20 | |
| 行政管理 | 2 年制 | 19 | |
| 环境设计 | 2 年制 | 20 | |
| 会计学 | 2 年制 | 25 | |
| 计算机科学与技术 | 2 年制 | 30 | |
| 教育学 | 2 年制 | 100 | |
| 金融学 | 2 年制 | 26 | |
| 旅游管理 | 2 年制 | 30 | |
| 美术学 | 2 年制 | 30 | |
| 人力资源管理 | 2 年制 | 26 | |
| 市场营销 | 2 年制 | 20 | |
| 视觉传达设计 | 2 年制 | 30 | |
| 土木工程 | 2 年制 | 16 | |
| 物联网工程 | 2 年制 | 16 | |
| 物流管理 | 2 年制 | 26 | |
| 小学教育 | 2 年制 | 288 | |
| 信息管理与信息系统 | 2 年制 | 131 | |
| 学前教育 | 2 年制 | 112 | |
| 音乐表演 | 2 年制 | 30 | |
| 音乐学 | 2 年制 | 10 | |
| 英语 | 2 年制 | 30 | |
| 应用心理学 | 2 年制 | 20 |
2019年安阳师范学院专升本招生计划
2018年安阳师范学院专升本招生计划
2017年安阳师范学院专升本招生计划
| 2017年专升本招生计划(河南省招生代码6051) | ||||
| 专业名称 | 师范标识 | 学制(年) | 计划 | 学费标准 (元/生·年) |
| 金融学 | 2 | 60 | 3400 | |
| 法学 | 2 | 60 | 3400 | |
| 教育学 | 师范 | 2 | 30 | 3400 |
| 学前教育 | 师范 | 2 | 60 | 3400 |
| 应用心理学 | 师范 | 2 | 10 | 3700 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 100 | 3700 | |
| 计算机科学与技术 | 师范 | 2 | 60 | 3700 |
| 物联网工程 | 2 | 3 | 3700 | |
| 土木工程 | 2 | 90 | 3700 | |
| 工程管理 | 2 | 90 | 3400 | |
| 市场营销 | 2 | 40 | 3400 | |
| 物流管理 | 2 | 20 | 3400 | |
| 会计学 | 2 | 160 | 3400 | |
| 财务管理 | 2 | 100 | 3400 | |
| 人力资源管理 | 2 | 60 | 3400 | |
| 行政管理 | 2 | 30 | 3400 | |
| 旅游管理 | 2 | 20 | 3400 | |
| 汉语言文学 | 师范 | 2 | 50 | 3400 |
| 广播电视编导 | 2 | 16 | 5700 | |
| 英语 | 师范 | 2 | 30 | 3400 |
| 音乐表演 | 2 | 20 | 5700 | |
| 音乐学 | 师范 | 2 | 20 | 5700 |
| 美术学 | 师范 | 2 | 50 | 5700 |
| 视觉传达设计 | 2 | 25 | 5700 | |
| 环境设计 | 2 | 30 | 5700 | |
| 教育技术学 | 师范 | 2 | 8 | 3700 |
| 小学教育 | 师范 | 2 | 300 | 3400 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 60 | 3700 | |
| 合计 | 1602 | |||
| 2017年专升本招收退役大学生士兵计划(河南招生代码6049) | ||||
| 专业名称 | 师范标识 | 学制(年) | 计划 | 学费标准 (元/生·年) |
| 小学教育 | 师范 | 2 | 2 | 3400 |
| 计算机科学与技术 | 师范 | 2 | 2 | 3700 |
| 会计学 | 2 | 2 | 3400 | |
| 财务管理 | 2 | 1 | 3400 | |
| 视觉传达设计 | 2 | 1 | 5700 | |
| 合计 | 8 | |||
2016年安阳师范学院专升本招生计划
| 专业代号 | 专业名称 | 师范标识 | 学制(年) | 计 划 | 学费标准 (元/生·年) |
| 04 | 金融学 | 2 | 40 | 3400 | |
| 08 | 法学 | 2 | 70 | 3400 | |
| 15 | 教育学 | 师范 | 2 | 20 | 3400 |
| 17 | 学前教育 | 师范 | 2 | 60 | 3400 |
| 28 | 应用心理学 | 师范 | 2 | 13 | 3700 |
| 43 | 电气工程及其自动化 | 2 | 45 | 3700 | |
| 51 | 计算机科学与技术 | 师范 | 2 | 20 | 3700 |
| 54 | 物联网工程 | 2 | 8 | 3700 | |
| 57 | 土木工程 | 2 | 80 | 3700 | |
| 94 | 工程管理 | 2 | 90 | 3400 | |
| 97 | 市场营销 | 2 | 35 | 3400 | |
| 98 | 物流管理 | 2 | 35 | 3400 | |
| 99 | 会计学 | 2 | 180 | 3400 | |
| A1 | 财务管理 | 2 | 90 | 3400 | |
| A4 | 人力资源管理 | 2 | 40 | 3400 | |
| A7 | 行政管理 | 2 | 25 | 3400 | |
| B1 | 旅游管理 | 2 | 30 | 3400 | |
| B2 | 汉语言文学 | 师范 | 2 | 40 | 3400 |
| B9 | 广播电视编导 | 2 | 20 | 5700 | |
| C2 | 英语 | 师范 | 2 | 40 | 3400 |
| D7 | 音乐表演 | 2 | 10 | 5700 | |
| D8 | 音乐学 | 师范 | 2 | 10 | 5700 |
| E3 | 美术学 | 师范 | 2 | 50 | 5700 |
| E7 | 视觉传达设计 | 2 | 30 | 5700 | |
| E8 | 环境设计 | 2 | 30 | 5700 | |
| 合计 | 1111 | ||||
2015年安阳师范学院专升本招生计划
| 专业名称 | 师范标识 | 学制(年) | 计划 | 学费标准(元/生·年) |
| 金融学 | 2 | 25 | 3400 | |
| 法学 | 2 | 40 | 3400 | |
| 教育学 | 师范 | 2 | 20 | 3400 |
| 汉语言文学 | 师范 | 2 | 34 | 3400 |
| 英语 | 师范 | 2 | 44 | 3400 |
| 应用心理学 | 师范 | 2 | 16 | 3700 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 45 | 3700 | |
| 计算机科学与技术 | 师范 | 2 | 40 | 3700 |
| 土木工程 | 2 | 70 | 3700 | |
| 工程管理 | 2 | 45 | 3400 | |
| 会计学 | 2 | 120 | 3400 | |
| 财务管理 | 2 | 100 | 3400 | |
| 人力资源管理 | 2 | 36 | 3400 | |
| 行政管理 | 2 | 15 | 3400 | |
| 旅游管理 | 2 | 20 | 3400 | |
| 音乐表演 | 2 | 29 | 5700 | |
| 广播电视编导 | 2 | 30 | 5700 | |
| 美术学 | 师范 | 2 | 35 | 5700 |
| 视觉传达设计 | 2 | 30 | 5700 | |
| 环境设计 | 2 | 30 | 5700 | |
| 合计 | 824 |
2014年安阳师范学院专升本招生计划
| 专业名称 | 学制(年) | 科 类 | 计划 | 学费标准(元/生·年) |
| 合计 | 788 | |||
| 法学 | 2 | 法学 | 40 | 3400 |
| 音乐表演 | 2 | 艺术学 | 33 | 5700 |
| 美术学(师范) | 2 | 艺术学 | 40 | 5700 |
| 艺术设计 | 2 | 艺术学 | 70 | 5700 |
| 应用心理学(师范) | 2 | 理学 | 35 | 3700 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 工学 | 40 | 3700 |
| 计算机科学与技术(师范) | 2 | 理学 | 50 | 3700 |
| 土木工程 | 2 | 工学 | 80 | 3700 |
| 工程管理 | 2 | 工学 | 40 | 3400 |
| 会计学 | 2 | 管理学 | 130 | 3400 |
| 财务管理 | 2 | 管理学 | 120 | 3400 |
| 人力资源管理 | 2 | 管理学 | 60 | 3400 |
| 旅游管理 | 2 | 管理学 | 30 | 3400 |
| 行政管理 | 2 | 管理学 | 20 | 3400 |
2013年安阳师范学院专升本招生计划
| 专业名称 | 学制(年) | 计划 | 学费标准(元/生·年) |
| 合 计 | 933 | ||
| 法学 | 2 | 40 | 3400 |
| 教育学(师范) | 2 | 50 | 3400 |
| 教育技术学(师范) | 2 | 18 | 3700 |
| 汉语言文学(师范) | 2 | 40 | 3400 |
| 英语(师范) | 2 | 40 | 3400 |
| 音乐表演 | 2 | 20 | 5700 |
| 美术学(师范) | 2 | 40 | 5700 |
| 艺术设计 | 2 | 80 | 5700 |
| 应用心理学(师范) | 2 | 35 | 3700 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 40 | 3700 |
| 计算机科学与技术(师范) | 2 | 50 | 3700 |
| 土木工程 | 2 | 80 | 3700 |
| 工程管理 | 2 | 40 | 3400 |
| 会计学 | 2 | 130 | 3400 |
| 财务管理 | 2 | 120 | 3400 |
| 人力资源管理 | 2 | 60 | 3400 |
| 旅游管理 | 2 | 30 | 3400 |
| 行政管理 | 2 | 20 | 3400 |
2012年安阳师范学院专升本招生计划
| 专业名称 | 科类 | 是否 师范专业 |
学制 (年) |
计划(人) | 学费标准 (元/生·年) |
| 合 计 | 932 | ||||
| 法学 | 法学 | 2 | 80 | 3400 | |
| 教育学 | 教育学 | 是 | 2 | 77 | 3400 |
| 教育技术学 | 教育学 | 是 | 2 | 18 | 3700 |
| 汉语言文学 | 文学 | 是 | 2 | 50 | 3400 |
| 英语 | 文学 | 是 | 2 | 40 | 3400 |
| 音乐表演 | 文学 | 2 | 20 | 5700 | |
| 美术学 | 文学 | 是 | 2 | 40 | 5700 |
| 艺术设计 | 文学 | 2 | 60 | 5700 | |
| 应用心理学 | 理学 | 是 | 2 | 25 | 3700 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | 50 | 3700 | |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 是 | 2 | 70 | 3700 |
| 土木工程 | 工学 | 2 | 60 | 3700 | |
| 工程管理 | 管理学 | 2 | 40 | 3400 | |
| 会计学 | 管理学 | 2 | 120 | 3400 | |
| 财务管理 | 管理学 | 2 | 82 | 3400 | |
| 人力资源管理 | 管理学 | 2 | 60 | 3400 | |
| 旅游管理 | 管理学 | 2 | 20 | 3400 | |
| 行政管理 | 管理学 | 2 | 20 | 3400 |
2011年安阳师范学院专升本招生计划
2024年安阳师范学院专升本录取分数线
2023年安阳师范学院专升本录取分数线
2022年安阳师范学院专升本录取分数线
2021年安阳师范学院专升本录取分数线
| 2021年安阳师范学院专升本录取情况 | |||
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 类别 |
| 金融学 | 217 | 212 | 普通类 |
| 法学 | 203 | 192 | 普通类 |
| 教育学 | 232 | 177 | 普通类 |
| 学前教育 | 229 | 213 | 普通类 |
| 小学教育 | 229 | 221 | 普通类 |
| 应用心理学 | 238 | 199 | 普通类 |
| 电气工程及其自动化 | 208 | 190 | 普通类 |
| 计算机科学与技术 | 217 | 205 | 普通类 |
| 软件工程 | 204 | 172 | 普通类 |
| 物联网工程 | 202 | 172 | 普通类 |
| 土木工程 | 213 | 191 | 普通类 |
| 信息管理与信息系统 | 199 | 181 | 普通类 |
| 工程管理 | 208 | 194 | 普通类 |
| 市场营销 | 206 | 197 | 普通类 |
| 物流管理 | 213 | 196 | 普通类 |
| 会计学 | 225 | 207 | 普通类 |
| 财务管理 | 227 | 199 | 普通类 |
| 人力资源管理 | 219 | 202 | 普通类 |
| 行政管理 | 209 | 180 | 普通类 |
| 旅游管理 | 191 | 172 | 普通类 |
| 汉语言文学 | 221 | 205 | 普通类 |
| 广播电视编导 | 218 | 202 | 普通类 |
| 播音与主持艺术 | 206 | 179 | 普通类 |
| 英语 | 212 | 202 | 普通类 |
| 体育教育 | 214 | 192 | 普通类 |
| 社会体育指导与管理 | 243 | 189 | 普通类 |
| 音乐表演 | 260 | 216 | 普通类 |
| 音乐学 | 223 | 215 | 普通类 |
| 美术学 | 215 | 198 | 普通类 |
| 绘画 | 216 | 158 | 普通类 |
| 摄影 | 221 | 159 | 普通类 |
| 视觉传达设计 | 234 | 202 | 普通类 |
| 环境设计 | 221 | 199 | 普通类 |
| 动画 | 219 | 190 | 普通类 |
| 金融学 | 197 | 197 | 退役大学生士兵 |
| 信息管理与信息系统 | 167 | 157 | 退役大学生士兵 |
| 工程管理 | 164 | 135 | 退役大学生士兵 |
| 市场营销 | 166 | 141 | 退役大学生士兵 |
| 人力资源管理 | 177 | 177 | 退役大学生士兵 |
| 广播电视编导 | 180 | 180 | 退役大学生士兵 |
| 体育教育 | 204 | 184 | 退役大学生士兵 |
| 音乐表演 | 192 | 181 | 退役大学生士兵 |
| 摄影 | 139 | 139 | 退役大学生士兵 |
| 教育学 | 207 | 197 | 建档立卡贫困家庭 |
| 学前教育 | 212 | 203 | 建档立卡贫困家庭 |
| 小学教育 | 222 | 219 | 建档立卡贫困家庭 |
| 软件工程 | 185 | 168 | 建档立卡贫困家庭 |
| 物联网工程 | 186 | 153 | 建档立卡贫困家庭 |
| 信息管理与信息系统 | 184 | 182 | 建档立卡贫困家庭 |
| 工程管理 | 200 | 172 | 建档立卡贫困家庭 |
| 会计学 | 213 | 203 | 建档立卡贫困家庭 |
| 财务管理 | 208 | 188 | 建档立卡贫困家庭 |
| 汉语言文学 | 206 | 201 | 建档立卡贫困家庭 |
| 广播电视编导 | 205 | 205 | 建档立卡贫困家庭 |
| 摄影 | 138 | 138 | 建档立卡贫困家庭 |
| 动画 | 173 | 150 | 建档立卡贫困家庭 |
2020年安阳师范学院专升本录取分数线
| 专业名称 | 录取最低分 |
| 财务管理 | 163 |
| 电气工程及其自动化 | 172 |
| 法学 | 169 |
| 工程管理 | 133 |
| 广播电视编导 | 205 |
| 汉语言文学 | 215 |
| 行政管理 | 131 |
| 环境设计 | 187 |
| 会计学 | 175 |
| 计算机科学与技术 | 185 |
| 教育学 | 111 |
| 金融学 | 214 |
| 旅游管理 | 147 |
| 美术学 | 195 |
| 人力资源管理 | 170 |
| 市场营销 | 145 |
| 视觉传达设计 | 192 |
| 土木工程 | 173 |
| 物联网工程 | 166 |
| 物流管理 | 140 |
| 小学教育 | 193 |
| 信息管理与信息系统 | 149 |
| 学前教育 | 182 |
| 音乐表演 | 213 |
| 音乐学 | 223 |
| 英语 | 208 |
| 应用心理学 | 167 |
2019年安阳师范学院专升本录取分数线
2018年安阳师范学院专升本录取分数线
|
2017年安阳师范学院专升本录取分数线
| 专业 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 金融学 | 60 | 205.1 | 184.09 | 193.34 |
| 法学 | 60 | 163.08 | 146.06 | 150.83 |
| 教育学 | 30 | 188.09 | 111.04 | 139.56 |
| 教育技术学 | 8 | 163.08 | 118.06 | 135.18 |
| 学前教育 | 60 | 186.09 | 144.05 | 152.38 |
| 小学教育 | 300 | 186.08 | 143.07 | 156.15 |
| 应用心理学 | 10 | 153.06 | 145.07 | 148.97 |
| 电气工程及其自动化 | 100 | 169.07 | 118.05 | 128.32 |
| 计算机科学与技术 | 60 | 185.08 | 141.07 | 158.09 |
| 物联网工程 | 3 | 133.05 | 103.03 | 119.71 |
| 土木工程 | 90 | 204.08 | 162.05 | 169.09 |
| 信息管理与信息系统 | 60 | 170.09 | 139.05 | 149.6 |
| 工程管理 | 90 | 184.1 | 131.05 | 140.19 |
| 市场营销 | 40 | 172.08 | 140.06 | 148.24 |
| 物流管理 | 20 | 188.11 | 164.07 | 171.48 |
| 会计学 | 160 | 208.11 | 165.08 | 171.19 |
| 财务管理 | 100 | 195.1 | 154.07 | 163.87 |
| 人力资源管理 | 60 | 187.09 | 169.09 | 176.94 |
| 行政管理 | 30 | 160.08 | 133.05 | 141.13 |
| 旅游管理 | 20 | 168.09 | 159.07 | 163.28 |
| 汉语言文学 | 50 | 217.11 | 204.09 | 209.31 |
| 广播电视编导 | 16 | 219.1 | 182.06 | 196.58 |
| 英语 | 31 | 225.12 | 214.1 | 218.23 |
| 音乐表演 | 20 | 216.09 | 173.04 | 186.96 |
| 音乐学 | 20 | 207.07 | 182.06 | 189.26 |
| 美术学 | 50 | 216.11 | 165.05 | 171.79 |
| 视觉传达设计 | 25 | 206.07 | 178.06 | 182.46 |
| 环境设计 | 30 | 201.06 | 172.06 | 178.89 |
2016年安阳师范学院专升本录取分数线
| 专业代号 | 专业 | 计划 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 04 | 金融学 | 40 | 40 | 170 | 134 | 149.2 |
| 08 | 法学 | 70 | 73 | 184 | 159 | 168.3 |
| 15 | 教育学 | 20 | 20 | 200 | 136 | 160.3 |
| 17 | 学前教育 | 60 | 60 | 190 | 148 | 161.7 |
| 28 | 应用心理学 | 13 | 13 | 197 | 165 | 174.8 |
| 43 | 电气工程及其自动化 | 45 | 47 | 174 | 130 | 140.4 |
| 51 | 计算机科学与技术 | 20 | 20 | 211 | 126 | 160.6 |
| 54 | 物联网工程 | 8 | 8 | 216 | 134 | 172.5 |
| 57 | 土木工程 | 80 | 80 | 209 | 163 | 173.1 |
| 94 | 工程管理 | 90 | 90 | 181 | 140 | 149.9 |
| 97 | 市场营销 | 35 | 36 | 166 | 141 | 149.7 |
| 98 | 物流管理 | 35 | 36 | 192 | 166 | 175.5 |
| 99 | 会计学 | 180 | 185 | 211 | 168 | 182.3 |
| A1 | 财务管理 | 90 | 93 | 200 | 163 | 173.0 |
| A4 | 人力资源管理 | 40 | 40 | 222 | 166 | 184.2 |
| A7 | 行政管理 | 25 | 25 | 212 | 166 | 173.9 |
| B1 | 旅游管理 | 30 | 30 | 194 | 170 | 177.8 |
| B2 | 汉语言文学 | 40 | 40 | 215 | 194 | 200.8 |
| B9 | 广播电视编导 | 20 | 20 | 216 | 189 | 200.2 |
| C2 | 英语 | 40 | 43 | 219 | 208 | 210.8 |
| D7 | 音乐表演 | 10 | 10 | 214 | 195 | 203.6 |
| D8 | 音乐学 | 10 | 12 | 224 | 185 | 192.4 |
| E3 | 美术学 | 50 | 55 | 189 | 161 | 166.0 |
| E7 | 视觉传达设计 | 30 | 30 | 194 | 170 | 177.3 |
| E8 | 环境设计 | 30 | 32 | 191 | 167 | 172.5 |
| 合计 | 1111 | 1138 | ||||
2015年安阳师范学院专升本录取分数线
| 代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 高出省控线 | |
| 最低分 | 平均分 | ||||||
| 03 | 金融学 | 178 | 160 | 167.8 | 80 | 80 | 87.8 |
| 07 | 法学 | 209 | 172 | 179.4 | 106 | 66 | 73.4 |
| 13 | 教育学 | 240 | 180 | 202.5 | 113 | 67 | 89.5 |
| 26 | 应用心理学 | 248 | 192 | 206.8 | 168 | 24 | 38.8 |
| 39 | 电气工程及其自动化 | 190 | 122 | 145.5 | 80 | 42 | 65.5 |
| 45 | 计算机科学与技术 | 200 | 147 | 165.4 | 80 | 67 | 85.4 |
| 49 | 土木工程 | 210 | 142 | 157.2 | 80 | 62 | 77.2 |
| 80 | 工程管理 | 186 | 146 | 157.5 | 91 | 55 | 66.5 |
| 84 | 会计学 | 222 | 199 | 204.6 | 110 | 89 | 94.6 |
| 85 | 财务管理 | 214 | 190 | 198.8 | 103 | 87 | 95.8 |
| 88 | 人力资源管理 | 234 | 189 | 204.3 | 101 | 88 | 103.3 |
| 92 | 行政管理 | 211 | 197 | 202.4 | 116 | 81 | 86.4 |
| 95 | 旅游管理 | 211 | 186 | 193.5 | 95 | 91 | 98.5 |
| 96 | 汉语言文学 | 213 | 188 | 194.4 | 129 | 59 | 65.4 |
| A3 | 广播电视编导 | 206 | 166 | 187.6 | 113 | 53 | 74.6 |
| A5 | 英语 | 217 | 193 | 197.7 | 142 | 51 | 55.7 |
| C3 | 音乐表演 | 242 | 172 | 187.0 | 151 | 21 | 36.0 |
| C7 | 美术学 | 200 | 157 | 169.4 | 126 | 31 | 43.4 |
| C9 | 视觉传达设计 | 208 | 172 | 181.1 | 130 | 42 | 51.1 |
| D1 | 环境设计 | 207 | 169 | 175.2 | 128 | 41 | 47.2 |
2014年安阳师范学院专升本录取分数线
| 专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
| 04 | 法学 | 208 | 165 | 175 | 92 |
| 22 | 音乐表演 | 205 | 166 | 184 | 146 |
| 24 | 美术学 | 183 | 162 | 171 | 131 |
| 25 | 艺术设计 | 252 | 158 | 173 | 123 |
| 35 | 应用心理学 | 242 | 187 | 211 | 111 |
| 49 | 电气工程及其自动化 | 173 | 112 | 137 | 80 |
| 55 | 计算机科学与技术 | 215 | 143 | 160 | 80 |
| 59 | 土木工程 | 162 | 105 | 135 | 80 |
| 88 | 工程管理 | 195 | 143 | 156 | 80 |
| 91 | 会计学 | 224 | 193 | 202 | 95 |
| 92 | 财务管理 | 228 | 191 | 201 | 91 |
| 93 | 人力资源管理 | 232 | 185 | 198 | 80 |
| 94 | 旅游管理 | 212 | 189 | 197 | 87 |
| 96 | 行政管理 | 213 | 202 | 209 | 94 |
2013年安阳师范学院专升本录取分数线
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
| 法学 | 232 | 214 | 157 |
| 教育学 | 249 | 205 | 169 |
| 汉语言文学 | 236 | 223 | 184 |
| 英语 | 236 | 223 | 191 |
| 音乐表演 | 225 | 195 | 168 |
| 美术学 | 237 | 180 | 159 |
| 艺术设计 | 234 | 194 | 155 |
| 应用心理学 | 250 | 220 | 200 |
| 电气工程及其自动化 | 230 | 201 | 170 |
| 教育技术学 | 221 | 200 | 195 |
| 计算机科学与技术 | 229 | 196 | 111 |
| 土木工程 | 220 | 192 | 142 |
| 工程管理 | 204 | 168 | 123 |
| 会计学 | 237 | 222 | 153 |
| 财务管理 | 231 | 198 | 137 |
| 人力资源管理 | 229 | 214 | 148 |
| 旅游管理 | 229 | 210 | 139 |
| 行政管理 | 226 | 207 | 159 |
2012年安阳师范学院专升本录取分数线
| 专 业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
| 财务管理 | 222 | 197 | 208 | 142 |
| 电气工程及其自动化 | 222 | 198 | 207 | 171 |
| 法学 | 224 | 206 | 213 | 169 |
| 工程管理 | 199 | 179 | 188 | 150 |
| 汉语言文学 | 243 | 227 | 232 | 187 |
| 会计学 | 229 | 216 | 220 | 167 |
| 计算机科学与技术 | 250 | 200 | 212 | 139 |
| 教育技术学 | 230 | 188 | 204 | 181 |
| 教育学 | 242 | 206 | 221 | 176 |
| 旅游管理 | 218 | 210 | 214 | 161 |
| 美术学 | 231 | 174 | 188 | 155 |
| 人力资源管理 | 229 | 214 | 220 | 162 |
| 土木工程 | 245 | 193 | 202 | 156 |
| 行政管理 | 224 | 209 | 215 | 159 |
| 艺术设计 | 233 | 190 | 198 | 151 |
| 音乐表演 | 239 | 183 | 200 | 163 |
| 应用心理学 | 246 | 215 | 226 | 194 |
| 英语 | 243 | 233 | 236 | 202 |
2011年安阳师范学院专升本录取分数线
| 专 业 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 高出省控线 | |
| 最低分 | 平均分 | ||||
| 财务管理 | 185 | 192.4 | 173 | 12 | 19.4 |
| 电气工程及其自动化 | 198 | 205.8 | 179 | 19 | 26.8 |
| 法学 | 191 | 200.6 | 142 | 49 | 58.6 |
| 工程管理 | 175 | 183.6 | 147 | 28 | 36.6 |
| 汉语言文学 | 227 | 234.9 | 195 | 32 | 39.9 |
| 会计学 | 202 | 204.6 | 163 | 39 | 41.6 |
| 计算机科学与技术 | 204 | 210.5 | 152 | 52 | 58.5 |
| 教育技术学 | 204 | 210 | 194 | 10 | 16 |
| 教育学 | 196 | 212.5 | 166 | 30 | 46.5 |
| 旅游管理 | 193 | 199.2 | 153 | 40 | 46.2 |
| 美术学 | 184 | 192.6 | 160 | 24 | 32.6 |
| 人力资源管理 | 191 | 196.8 | 151 | 40 | 45.8 |
| 土木工程 | 187 | 192.8 | 161 | 26 | 31.8 |
| 行政管理 | 193 | 201.5 | 156 | 37 | 45.5 |
| 艺术设计 | 181 | 190 | 151 | 30 | 39 |
| 音乐表演 | 184 | 194 | 170 | 14 | 24 |
| 应用心理学 | 222 | 232 | 206 | 16 | 26 |
| 英语 | 243 | 245.2 | 216 | 27 | 29.2 |
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020
总部咨询电话: 0371-60904200
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有
