院校 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 住宿费 |
新乡医学院三全学院 | 50201 | 英语(医学科技英语 ) | 2 年制 | 15000 | 600 |
71002 | 生物技术 | 2 年制 | 16000 | 600 | |
100201K | 临床医学 | 3 年制 | 17000 | 600 | |
100701 | 药学 | 2 年制 | 17000 | 600 | |
101001 | 医学检验技术 | 2 年制 | 17000 | 600 | |
101003 | 医学影像技术 | 2 年制 | 17000 | 600 | |
101004 | 眼视光学 | 2 年制 | 17000 | 600 | |
101005 | 康复治疗学 | 2 年制 | 17000 | 600 | |
101006 | 口腔医学技术 | 2 年制 | 17000 | 600 | |
101101 | 护理学 | 2 年制 | 17000 | 600 | |
120202 | 市场营销 | 2 年制 | 15000 | 600 | |
120410T | 健康服务与管理 | 2 年制 | 15000 | 600 |
联系电话: 0371-60904200
网站:http://wx.zzqihang.com.cn/
微信群:18003714525
微信:18003714525
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020
总部咨询电话: 0371-60904200
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有