12747 | 郑州工业应用技术学院 | 020101 | 经济学 | 2 年制 | |||
020401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |||||
040106 | 学前教育 | 2 年制 | |||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 2 年制 | |||||
050201 | 英语 | 2 年制 | |||||
050262 | 商务英语 | 2 年制 | |||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |||||
080204 | 机械电子工程 | 2 年制 | |||||
080207 | 车辆工程 | 2 年制 | |||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |||||
080701 | 电子信息工程 | 2 年制 | |||||
080703 | 通信工程 | 2 年制 | |||||
080803T | 机器人工程 | 2 年制 | |||||
080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |||||
080905 | 物联网工程 | 2 年制 | |||||
080910T | 数据科学与大数据技术 | 2 年制 | |||||
081001 | 土木工程 | 2 年制 | |||||
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 2 年制 | |||||
081801 | 交通运输 | 2 年制 | |||||
082801 | 建筑学 | 3 年制 |
082802 | 城乡规划 | 2 年制 | |||||
100701 | 药学 | 2 年制 | |||||
101005 | 康复治疗学 | 2 年制 | |||||
101101 | 护理学 | 2 年制 | |||||
120103 | 工程管理 | 2 年制 | |||||
120105 | 工程造价 | 2 年制 | |||||
120202 | 市场营销 | 2 年制 | |||||
120203K | 会计学 | 2 年制 | |||||
120204 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
120206 | 人力资源管理 | 2 年制 | |||||
120601 | 物流管理 | 2 年制 | |||||
120801 | 电子商务 | 2 年制 | |||||
120901K | 旅游管理 | 2 年制 | |||||
130201 | 音乐表演 | 2 年制 | 是 | ||||
130202 | 音乐学 | 3 年制 | 是 | ||||
130206 | 舞蹈编导 | 2 年制 | 是 | ||||
130310 | 动画 | 2 年制 | 是 | ||||
130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
130504 | 产品设计 | 2 年制 | 是 | ||||
130505 | 服装与服饰设计 | 2 年制 | 是 |
联系电话: 0371-60904200
网站:http://wx.zzqihang.com.cn/
微信群:18003714525
微信:18003714525
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020
总部咨询电话: 0371-60904200
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有