专业名称 | 学制 | 招生人数 | 备注 |
体育教育 | 2 年制 | 20 | |
金融学 | 2 年制 | 40 | |
英语 | 2 年制 | 50 | |
会计学 | 2 年制 | 70 | |
旅游管理 | 2 年制 | 30 | |
信息管理与信息系统 | 2 年制 | 350 | |
电子信息工程 | 2 年制 | 20 | |
音乐表演 | 2 年制 | 60 | |
计算机科学与技术 | 2 年制 | 160 | |
新闻学 | 2 年制 | 15 | |
广告学 | 2 年制 | 10 | |
市场营销 | 2 年制 | 80 | |
汉语言文学 | 2 年制 | 80 | |
财务管理 | 2 年制 | 180 | |
软件工程 | 2 年制 | 220 | |
工商管理 | 2 年制 | 400 | |
法学 | 2 年制 | 150 | |
电子商务 | 2 年制 | 160 | |
自动化 | 2 年制 | 25 | |
通信工程 | 2 年制 | 30 | |
人力资源管理 | 2 年制 | 90 | |
物流管理 | 2 年制 | 40 | |
视觉传达设计 | 2 年制 | 50 | |
国际经济与贸易 | 2 年制 | 15 | |
护理学 | 2 年制 | 500 | |
测控技术与仪器 | 2 年制 | 30 | |
建筑学 | 3 年制 | 5 | |
社会体育指导与管理 | 2 年制 | 20 |
联系电话: 0371-60904200
网站:http://wx.zzqihang.com.cn/
微信群:18003714525
微信:18003714525
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020
总部咨询电话: 0371-60904200
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有