2019年南阳师范学院专升本录取分数线 | ||||
类别 | 专业 | 录取数 | 省线 | 最低分 |
普通考生 | 法学 | 96 | 123 | 174 |
地理科学(师范) | 12 | 89 | 163 | |
旅游管理 | 40 | 114 | 198 | |
自动化 | 10 | 80 | 176 | |
软件工程 | 98 | 113 | 173 | |
学前教育(师范) | 159 | 114 | 180 | |
教育学 | 89 | 102 | 133 | |
应用心理学(师范) | 39 | 136 | 148 | |
国际经济与贸易 | 20 | 135 | 200 | |
工商管理 | 199 | 118 | 174 | |
物流管理 | 29 | 111 | 178 | |
财务管理 | 167 | 118 | 179 | |
思想政治教育(师范) | 9 | 127 | 155 | |
美术学(师范) | 40 | 166 | 204 | |
视觉传达设计 | 38 | 159 | 205 | |
环境设计 | 28 | 158 | 209 | |
动画 | 19 | 145 | 202 | |
数学与应用数学(师范) | 70 | 157 | 196 | |
体育教育(师范) | 19 | 128 | 156 | |
土木工程 | 40 | 131 | 210 | |
给排水科学与工程 | 20 | 142 | 174 | |
工程管理 | 117 | 103 | 162 | |
英语(师范) | 40 | 177 | 215 | |
汉语言文学(师范) | 80 | 166 | 215 | |
通信工程 | 5 | 80 | 139 | |
新闻学 | 13 | 155 | 200 | |
播音与主持艺术 | 28 | 127 | 184 | |
音乐表演 | 29 | 164 | 205 | |
音乐学(师范) | 20 | 174 | 211 | |
退役大学生士兵 | 法学 | 4 | 123 | 140 |
教育学(师范) | 1 | 102 | 110 | |
学前教育(师范) | 1 | 114 | 156 | |
应用心理学(师范) | 1 | 136 | 136 | |
地理科学(师范) | 1 | 89 | 108 | |
软件工程 | 2 | 113 | 167 | |
工程管理 | 4 | 103 | 120 | |
工商管理 | 2 | 118 | 147 | |
物流管理 | 1 | 111 | 162 | |
财务管理 | 3 | 118 | 146 | |
旅游管理 | 1 | 114 | 183 | |
播音主持与艺术 | 2 | 127 | 161 | |
体育教育(师范) | 0 | 128 | - | |
音乐表演 | 1 | 164 | 166 | |
视觉传达设计 | 1 | 159 | 175 | |
环境设计 | 0 | 158 | - | |
动画 | 0 | 145 | - |
联系电话: 0371-60904200
网站:http://wx.zzqihang.com.cn/
微信群:18003714525
微信:18003714525
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020
总部咨询电话: 0371-60904200
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有