专业名称 | 最高分 | 录取分 | 平均分 | 省定线 |
小学教育 | 208 | 162 | 171.9 | 126 |
数学与应用数学 | 182 | 170 | 174 | 149 |
地理科学 | 136 | 110 | 123.1 | 87 |
电气工程及其自动化 | 182 | 153 | 162.8 | 85 |
计算机科学与技术 | 197 | 177 | 180.5 | 98 |
文化产业管理 | 150 | 81 | 99.1 | 73 |
旅游管理 | 154 | 133 | 141 | 75 |
汉语言文学 | 203 | 187 | 189.6 | 153 |
播音与主持艺术 | 212 | 171 | 177.5 | 129 |
护理学 | 207 | 187 | 192 | 107 |
护理学 | 181 | 167 | 171.3 | 107 |
(贫困家庭专项计划) | ||||
体育教育 | 174 | 158 | 161.8 | 137 |
社会体育指导与管理 | 207 | 172 | 181.7 | 136 |
音乐表演 | 212 | 194 | 199.3 | 161 |
音乐学 | 207 | 200 | 203.8 | 173 |
环境设计 | 201 | 183 | 186.7 | 149 |
法学 | 175 | 158 | 161.4 | 117 |
行政管理 | 142 | 116 | 124.7 | 84 |
联系电话: 0371-60904200
网站:http://wx.zzqihang.com.cn/
微信群:18003714525
微信:18003714525
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020
总部咨询电话: 0371-60904200
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有