专业名称 | 学制 | 招生人数 | 备注 |
茶学 | 2 年制 | 35 | 含建档立卡贫困家庭计划1人 |
植物保护 | 2 年制 | 75 | 含建档立卡贫困家庭计划1人 |
动物医学 | 2 年制 | 42 | |
食品科学与工程 | 2 年制 | 20 | |
网络工程 | 2 年制 | 20 | |
城乡规划 | 2 年制 | 15 | 含退役大学生士兵计划1人 建档立卡贫困家庭计划1人 |
园艺 | 2 年制 | 15 | |
商务英语 | 2 年制 | 9 | |
物流管理 | 2 年制 | 15 | |
林学 | 2 年制 | 38 | 含退役大学生士兵计划1人 建档立卡贫困家庭计划1人 |
制药工程 | 2 年制 | 15 | |
酒店管理 | 2 年制 | 15 | |
动物科学 | 2 年制 | 41 | 含退役大学生士兵计划1人 建档立卡贫困家庭计划1人 |
园林 | 2 年制 | 20 | |
电子商务 | 2 年制 | 15 | |
农学 | 2 年制 | 25 | 含建档立卡贫困家庭计划1人 |
食品质量与安全 | 2 年制 | 20 | |
物联网工程 | 2 年制 | 15 | |
环境设计 | 2 年制 | 15 | |
旅游管理 | 2 年制 | 15 | |
市场营销 | 2 年制 | 20 |
联系电话: 0371-60904200
网站:http://wx.zzqihang.com.cn/
微信群:18003714525
微信:18003714525
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020
总部咨询电话: 0371-60904200
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有