录取专业 | 2015年 | ||
专升本批次 | 计划数 | 最低分 | 超省控线 |
临床医学 | 1000 | 97 | 0 |
护理学 | 100 | 80 | 0 |
医学检验技术 | 70 | 80 | 0 |
医学影像技术 | 470 | 80 | 0 |
眼视光学 | 19 | 83 | 3 |
康复治疗学 | 18 | 80 | 0 |
口腔医学技术 | 42 | 80 | 0 |
联系电话: 0371-60904200
网站:http://wx.zzqihang.com.cn/
微信群:18003714525
微信:18003714525
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020
总部咨询电话: 0371-60904200
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有