2020年新乡医学院三全学院专升本录取分数线 | ||||||
类型 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 省控线 |
普通考生 | 医学检验技术 | 450 | 450 | 145 | 208 | 103 |
医学影像技术 | 400 | 400 | 149 | 206 | 122 | |
眼视光学 | 79 | 78 | 113 | 214 | 105 | |
临床医学 | 246 | 246 | 214 | 248 | 190 | |
护理学 | 120 | 120 | 181 | 187 | 107 | |
口腔医学技术 | 84 | 84 | 81 | 184 | 70 | |
康复治疗学 | 115 | 115 | 157 | 235 | 80 | |
药学 | 55 | 55 | 193 | 206 | 109 | |
市场营销 | 20 | 20 | 90 | 133 | 72 | |
健康服务与管理 | 8 | 8 | 115 | 214 | 97 | |
建档立卡考生 | 眼视光学 | 1 | 1 | 120 | 120 | 105 |
临床医学 | 11 | 11 | 209 | 244 | 190 | |
口腔医学技术 | 1 | 1 | 90 | 90 | 70 | |
康复治疗学 | 5 | 5 | 140 | 181 | 80 |
联系电话: 0371-60904200
网站:http://wx.zzqihang.com.cn/
微信群:18003714525
微信:18003714525
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020
总部咨询电话: 0371-60904200
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有