专业 | 招生人数 | 学制 | 学科门类 | 授予学位 | 层次 | 学费 | 备注 |
(元/年) | |||||||
临床医学 | 260 | 3 | 医学 | 医学 | 专升本 | 15000 | |
医学影像技术 | 500 | 2 | 医学 | 理学 | 专升本 | 15000 | |
医学检验技术 | 500 | 2 | 医学 | 理学 | 专升本 | 15000 | |
口腔医学技术 | 90 | 2 | 医学 | 理学 | 专升本 | 15000 | |
眼视光学 | 70 | 2 | 医学 | 理学 | 专升本 | 15000 | |
康复治疗学 | 260 | 2 | 医学 | 理学 | 专升本 | 15000 | 含退役大学生士兵计划1人 |
护理学 | 260 | 2 | 医学 | 理学 | 专升本 | 15000 | |
药学 | 100 | 2 | 医学 | 理学 | 专升本 | 15000 | |
市场营销 | 180 | 2 | 管理学 | 管理学 | 专升本 | 13000 | |
总计 | 2220 |
联系电话: 0371-60904200
网站:http://wx.zzqihang.com.cn/
微信群:18003714525
微信:18003714525
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020
总部咨询电话: 0371-60904200
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有