录取专业 | 2019年 | |||
专升本批次 | 计划数 | 最低分 | 超省控线 | |
临床医学 | 260 | 210 | 10 | |
护理学 | 260 | 159 | 37 | |
药学 | 100 | 197 | 92 | |
医学检验技术 | 500 | 140 | 39 | |
医学影像技术 | 500 | 144 | 7 | |
眼视光学 | 70 | 100 | 17 | |
康复治疗学 | 260 | 130 | 30 |
联系电话: 0371-60904200
网站:http://wx.zzqihang.com.cn/
微信群:18003714525
微信:18003714525
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020
总部咨询电话: 0371-60904200
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有