专业名称 | 科类 | 人数 |
[04]金融学 | 专升本 | 35 |
[07]国际经济与贸易 | 专升本 | 35 |
[08]法学 | 专升本 | 100 |
[20]数学与应用数学((师范))(师范) | 专升本 | 25 |
[39]机械电子工程 | 专升本 | 6 |
[44]电子信息工程((师范))(师范) | 专升本 | 12 |
[51]计算机科学与技术((师范))(师范) | 专升本 | 90 |
[57]土木工程 | 专升本 | 40 |
[60]城乡规划 | 专升本 | 11 |
[93]信息管理与信息系统((师范))(师范) | 专升本 | 150 |
[94]工程管理 | 专升本 | 40 |
[95]工程造价 | 专升本 | 20 |
[97]市场营销 | 专升本 | 40 |
[98]物流管理 | 专升本 | 25 |
[99]会计学 | 专升本 | 270 |
[A1]财务管理 | 专升本 | 120 |
[A4]人力资源管理 | 专升本 | 80 |
[A7]行政管理 | 专升本 | 60 |
[B1]旅游管理 | 专升本 | 30 |
[B2]汉语言文学((师范))(师范) | 专升本 | 50 |
[B9]广播电视编导 | 专升本 | 15 |
[C2]英语((师范))(师范) | 专升本 | 35 |
[D7]音乐表演 | 专升本 | 21 |
[D8]音乐学((师范))(师范) | 专升本 | 20 |
[E3]美术学((师范))(师范) | 专升本 | 70 |
[E7]视觉传达设计 | 专升本 | 20 |
[E8]环境设计 | 专升本 | 30 |
联系电话: 0371-60904200
网站:http://wx.zzqihang.com.cn/
微信群:18003714525
微信:18003714525
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020
总部咨询电话: 0371-60904200
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有