专业 | 录取(人) | 最高分(分) | 最低分(分) | 控制线(分) |
播音与主持艺术 | 30 | 197 | 142 | 118 |
财务管理 | 120 | 191 | 136 | 84 |
电子信息工程 | 8 | 139 | 115 | 80 |
动画 | 11 | 160 | 145 | 120 |
法学 | 80 | 156 | 122 | 93 |
广播电视编导 | 20 | 199 | 148 | 126 |
国际经济与贸易 | 40 | 165 | 142 | 86 |
汉语国际教育 | 1 | 195 | 195 | 173 |
汉语言文学 | 60 | 225 | 185 | 146 |
化学 | 2 | 175 | 170 | 102 |
化学工程与工艺 | 12 | 163 | 121 | 110 |
环境设计 | 31 | 181 | 155 | 132 |
绘画 | 7 | 180 | 129 | 123 |
计算机科学与技术 | 91 | 166 | 121 | 80 |
美术学 | 50 | 212 | 153 | 137 |
人力资源管理 | 90 | 174 | 144 | 87 |
日语 | 5 | 207 | 176 | 119 |
软件工程 | 13 | 144 | 81 | 80 |
社会体育指导与管理 | 1 | 128 | 128 | 118 |
生物工程 | 1 | 182 | 182 | 106 |
生物技术 | 25 | 158 | 129 | 102 |
生物科学 | 3 | 157 | 143 | 130 |
食品质量与安全 | 11 | 110 | 87 | 80 |
市场营销 | 85 | 157 | 120 | 83 |
视觉传达设计 | 25 | 175 | 160 | 133 |
数学与应用数学 | 18 | 202 | 157 | 122 |
思想政治教育 | 5 | 140 | 125 | 116 |
体育教育 | 13 | 156 | 121 | 105 |
网络工程 | 15 | 186 | 88 | 80 |
舞蹈编导 | 30 | 190 | 147 | 147 |
物联网工程 | 3 | 111 | 94 | 80 |
小学教育 | 240 | 187 | 119 | 103 |
新闻学 | 8 | 153 | 142 | 123 |
学前教育 | 80 | 151 | 122 | 89 |
音乐表演 | 30 | 189 | 167 | 154 |
音乐学 | 20 | 206 | 170 | 157 |
英语 | 40 | 217 | 201 | 169 |
应用化学 | 2 | 178 | 154 | 136 |
自动化 | 2 | 160 | 86 | 80 |
联系电话: 0371-60904200
网站:http://wx.zzqihang.com.cn/
微信群:18003714525
微信:18003714525
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020
总部咨询电话: 0371-60904200
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有