 
 
 
| 专业名称 | 学制 | 人数 | 
| 电气工程及其自动化 | 2 | 90 | 
| 市场营销 | 2 | 40 | 
| 旅游管理 | 2 | 20 | 
| 人力资源管理 | 2 | 60 | 
| 工商管理 | 2 | 90 | 
| 法学 | 2 | 60 | 
| 会计学 | 2 | 60 | 
| 金融学 | 2 | 60 | 
| 护理学 | 60 | |
| 药学 | 60 | 
					联系电话: 0371-60904200
					网站:http://wx.zzqihang.com.cn/
					微信群:18003714525
					
					
					微信:18003714525
					在线咨询
					
					
				
 备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020
    总部咨询电话: 0371-60904200
    郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有
