专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
国际经济与贸易 | 2 | 170 | 131 | 80 |
学前教育 | 2 | 175 | 135 | 93 |
小学教育 | 2 | 177 | 144 | 110 |
体育教育 | 2 | 161 | 142 | 122 |
汉语言文学 | 2 | 217 | 184 | 139 |
英语 | 2 | 217 | 197 | 162 |
新闻学 | 2 | 213 | 188 | 132 |
数学与应用数学 | 2 | 177 | 156 | 123 |
生物技术 | 2 | 153 | 142 | 98 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 195 | 156 | 80 |
材料成型及控制工程 | 2 | 170 | 118 | 80 |
计算机科学与技术 | 2 | 168 | 114 | 80 |
土木工程 | 2 | 210 | 170 | 81 |
化学工程与工艺 | 2 | 196 | 167 | 111 |
会计学 | 2 | 197 | 170 | 106 |
人力资源管理 | 2 | 200 | 159 | 80 |
物流管理 | 2 | 189 | 161 | 101 |
电子商务 | 2 | 191 | 150 | 80 |
音乐学 | 2 | 195 | 181 | 158 |
广播电视编导 | 2 | 204 | 166 | 125 |
动画 | 2 | 212 | 150 | 126 |
美术学 | 2 | 183 | 144 | 129 |
视觉传达设计 | 2 | 185 | 167 | 127 |
环境设计 | 2 | 183 | 156 | 127 |
联系电话: 0371-60904200
网站:http://wx.zzqihang.com.cn/
微信群:18003714525
微信:18003714525
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020
总部咨询电话: 0371-60904200
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有