专业 | 科类 | 录取分数 | |
最高分 | 最低分 | ||
汉语言文学(专升本) | 综合 | 166 | 127 |
英语(专升本) | 综合 | 193 | 154 |
法学(专升本) | 综合 | 137 | 92 |
教育学(专升本) | 综合 | 176 | 125 |
财务管理(专升本) | 综合 | 185 | 91 |
艺术设计(专升本) | 综合 | 162 | 123 |
联系电话: 0371-60904200
网站:http://wx.zzqihang.com.cn/
微信群:18003714525
微信:18003714525
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020
总部咨询电话: 0371-60904200
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有